地图选择/禁用
Overpass默认
CYBERSHOKE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
35 | 29 | 10 | 5 | 7 | |
29 | 33 | 11 | 1 | 2 | |
28 | 34 | 10 | 3 | 5 | |
25 | 38 | 8 | 1 | 4 | |
24 | 37 | 7 | 2 | 2 |
SPARTA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
37 | 35 | 13 | 1 | 7 | |
36 | 23 | 10 | 2 | 7 | |
36 | 28 | 13 | 0 | 7 | |
35 | 24 | 8 | 2 | 4 | |
26 | 31 | 13 | 3 | 2 |
CYBERSHOKE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 4 | 3 | 5 | |
18 | 17 | 6 | 3 | 2 | |
14 | 15 | 9 | 1 | 2 | |
14 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
11 | 19 | 2 | 1 | 2 |
SPARTA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | 4 | 0 | 5 | |
19 | 16 | 5 | 0 | 3 | |
19 | 20 | 5 | 0 | 4 | |
15 | 14 | 6 | 2 | 1 | |
8 | 17 | 3 | 1 | 0 |
CYBERSHOKE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
13 | 16 | 6 | 2 | 2 | |
13 | 18 | 5 | 1 | 0 | |
11 | 20 | 4 | 1 | 4 | |
10 | 17 | 4 | 0 | 3 |
SPARTA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 2 | 0 | 3 | |
18 | 14 | 10 | 2 | 2 | |
18 | 15 | 8 | 1 | 3 | |
17 | 12 | 8 | 0 | 4 | |
15 | 11 | 6 | 2 | 2 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 67% | 37% | 29 | |
| 42 | 47% | 51% | 54 | |
| 0 | - | 0% | 3 | |
| 44 | 36% | 53% | 47 | |
| 16 | 62% | 40% | 22 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 40 | 60% | 35% | 51 | |
| 5 | 60% | 50% | 2 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
13
10
13
19
15
13
11
13
8
13
5
13
2
16
14
8
13
15
19

