地图选择/禁用
Mirage默认
CYBERSHOKE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
36 | 19 | 5 | 0 | 7 | |
36 | 22 | 10 | 5 | 5 | |
24 | 25 | 13 | 0 | 8 | |
22 | 21 | 13 | 3 | 4 | |
19 | 17 | 13 | 1 | 1 |
SPARTA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
25 | 28 | 9 | 2 | 3 | |
22 | 30 | 10 | 1 | 2 | |
20 | 27 | 3 | 0 | 3 | |
19 | 23 | 13 | 6 | 2 | |
17 | 30 | 8 | 0 | 3 |
CYBERSHOKE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 6 | 4 | 3 | |
17 | 10 | 4 | 0 | 2 | |
14 | 15 | 8 | 0 | 3 | |
12 | 11 | 6 | 1 | 3 | |
7 | 10 | 3 | 0 | 0 |
SPARTA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 0 | 0 | 3 | |
12 | 15 | 7 | 1 | 3 | |
12 | 16 | 8 | 1 | 1 | |
12 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 12 | 8 | 4 | 1 |
CYBERSHOKE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 1 | 0 | 5 | |
13 | 9 | 4 | 1 | 2 | |
12 | 7 | 10 | 1 | 1 | |
10 | 10 | 7 | 2 | 1 | |
10 | 10 | 5 | 0 | 5 |
SPARTA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 2 | 1 | 0 | |
10 | 14 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 11 | 5 | 2 | 1 | |
8 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
5 | 13 | 6 | 0 | 1 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 66% | 33% | 30 | |
| 38 | 44% | 56% | 55 | |
| 0 | - | 0% | 3 | |
| 40 | 42% | 54% | 48 | |
| 16 | 62% | 41% | 24 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 44 | 59% | 34% | 58 | |
| 0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
13
10
13
19
15
13
11
13
8
13
5
13
2
16
14
8
13
15
19

