地图选择/禁用
Train默认
RUBY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
33 | 33 | 13 | 2 | 9 | |
30 | 33 | 5 | 1 | 5 | |
29 | 31 | 6 | 0 | 3 | |
23 | 31 | 8 | 3 | 0 | |
18 | 32 | 9 | 1 | 5 |
K27 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
36 | 25 | 6 | 1 | 4 | |
35 | 23 | 6 | 2 | 5 | |
32 | 31 | 10 | 0 | 8 | |
30 | 29 | 8 | 0 | 4 | |
23 | 26 | 15 | 2 | 0 |
RUBY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 3 | 0 | 7 | |
16 | 16 | 3 | 0 | 1 | |
15 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
12 | 17 | 7 | 3 | 0 | |
11 | 15 | 8 | 1 | 3 |
K27 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 1 | 1 | 3 | |
17 | 18 | 3 | 0 | 4 | |
15 | 15 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 15 | 4 | 2 | 1 | |
10 | 13 | 9 | 2 | 0 |
RUBY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 15 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 15 | 10 | 2 | 2 | |
11 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 17 | 1 | 0 | 2 |
K27 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 8 | 2 | 0 | 4 | |
15 | 13 | 7 | 0 | 4 | |
15 | 14 | 4 | 0 | 2 | |
13 | 13 | 6 | 0 | 0 | |
10 | 12 | 5 | 0 | 1 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 60% | 68% | 38 | |
| 38 | 57% | 91% | 12 | |
| 0 | - | 50% | 2 | |
| 48 | 52% | 59% | 22 | |
| 16 | 31% | 79% | 24 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 41 | 46% | 66% | 27 | |
| 0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
13
7
13
13
9
7
13
13
11
9
13
6
13

