地图选择/禁用
Ancient默认
RUBY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
50 | 46 | 14 | 2 | 8 | |
46 | 33 | 16 | 10 | 3 | |
46 | 42 | 15 | 4 | 10 | |
45 | 34 | 16 | 0 | 5 | |
39 | 49 | 15 | 2 | 8 |
K27 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
53 | 44 | 17 | 9 | 10 | |
40 | 43 | 14 | 3 | 7 | |
40 | 46 | 12 | 0 | 7 | |
35 | 49 | 19 | 1 | 3 | |
34 | 46 | 25 | 5 | 5 |
RUBY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 8 | 1 | 2 | |
18 | 13 | 5 | 0 | 5 | |
17 | 10 | 5 | 4 | 1 | |
14 | 9 | 7 | 0 | 2 | |
14 | 16 | 5 | 0 | 1 |
K27 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 6 | 3 | 3 | |
14 | 15 | 3 | 0 | 5 | |
11 | 18 | 4 | 0 | 1 | |
10 | 16 | 3 | 0 | 1 | |
10 | 17 | 2 | 0 | 1 |
RUBY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 2 | 0 | 1 | |
14 | 14 | 3 | 1 | 2 | |
12 | 16 | 4 | 1 | 2 | |
11 | 16 | 6 | 1 | 4 | |
10 | 14 | 6 | 3 | 0 |
K27 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | 8 | 3 | 5 | |
16 | 12 | 6 | 1 | 2 | |
15 | 11 | 4 | 0 | 4 | |
14 | 14 | 8 | 1 | 0 | |
8 | 14 | 16 | 5 | 0 |
RUBY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 5 | 3 | 2 | |
19 | 15 | 2 | 0 | 4 | |
17 | 13 | 7 | 0 | 2 | |
14 | 15 | 7 | 3 | 3 | |
14 | 17 | 4 | 1 | 3 |
K27 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 3 | 3 | 2 | |
14 | 15 | 5 | 2 | 4 | |
14 | 17 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 17 | 6 | 0 | 0 | |
11 | 18 | 9 | 0 | 2 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 56% | 63% | 33 | |
| 47 | 57% | 84% | 13 | |
| 0 | - | 50% | 2 | |
| 56 | 53% | 55% | 20 | |
| 16 | 37% | 80% | 20 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 49 | 46% | 60% | 23 | |
| 6 | 66% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
13
7
13
13
9
7
13
13
11
9
13
6
13

