地图选择/禁用
Inferno默认
ARCRED | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
50 | 49 | 14 | 1 | 13 | |
42 | 45 | 15 | 3 | 3 | |
38 | 53 | 16 | 3 | 4 | |
35 | 49 | 13 | 2 | 2 | |
33 | 49 | 13 | 2 | 4 |
Nuclear TigeRES | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
63 | 35 | 18 | 7 | 7 | |
52 | 41 | 18 | 5 | 8 | |
46 | 42 | 20 | 5 | 12 | |
42 | 41 | 16 | 0 | 10 | |
40 | 40 | 25 | 3 | 4 |
ARCRED | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 17 | 8 | 1 | 3 | |
9 | 15 | 6 | 1 | 1 | |
7 | 16 | 3 | 0 | 1 | |
6 | 18 | 3 | 0 | 1 |
Nuclear TigeRES | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
21 | 8 | 7 | 4 | 3 | |
17 | 14 | 9 | 1 | 1 | |
15 | 13 | 8 | 2 | 2 | |
13 | 10 | 4 | 0 | 3 | |
12 | 12 | 8 | 4 | 4 |
ARCRED | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 4 | 0 | 8 | |
21 | 19 | 6 | 2 | 1 | |
19 | 20 | 8 | 1 | 1 | |
17 | 21 | 7 | 2 | 1 | |
14 | 20 | 6 | 1 | 0 |
Nuclear TigeRES | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 5 | 2 | 4 | |
22 | 20 | 6 | 1 | 6 | |
20 | 18 | 7 | 2 | 1 | |
16 | 22 | 8 | 0 | 5 | |
15 | 19 | 8 | 0 | 2 |
ARCRED | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
8 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
7 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 13 | 5 | 2 | 0 |
Nuclear TigeRES | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
22 | 9 | 4 | 1 | 3 | |
13 | 9 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 10 | 6 | 0 | 2 | |
10 | 8 | 9 | 1 | 0 | |
10 | 8 | 4 | 2 | 3 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 55% | 46% | 28 | |
| 61 | 52% | 55% | 18 | |
| 33 | 33% | 81% | 16 | |
| 23 | 30% | 61% | 21 | |
| 11 | 27% | - | 0 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 35 | 31% | 75% | 45 | |
| 1 | 0% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
13
16
13
4
13

