地图选择/禁用
Inferno默认
100 Thieves | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
55 | 51 | 10 | 0 | 8 | |
52 | 48 | 14 | 5 | 7 | |
51 | 54 | 11 | 1 | 8 | |
49 | 48 | 26 | 4 | 8 | |
45 | 53 | 22 | 6 | 7 |
Nuclear TigeRES | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
60 | 50 | 19 | 2 | 7 | |
55 | 52 | 19 | 3 | 5 | |
49 | 53 | 20 | 5 | 13 | |
46 | 47 | 13 | 4 | 6 | |
42 | 51 | 25 | 10 | 6 |
100 Thieves | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
29 | 24 | 10 | 1 | 6 | |
26 | 24 | 7 | 2 | 1 | |
26 | 26 | 5 | 1 | 1 | |
24 | 24 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 27 | 9 | 3 | 6 |
Nuclear TigeRES | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
27 | 22 | 8 | 2 | 4 | |
27 | 26 | 8 | 2 | 2 | |
26 | 25 | 14 | 1 | 3 | |
24 | 26 | 10 | 2 | 5 | |
19 | 25 | 14 | 7 | 2 |
100 Thieves | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
21 | 13 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 13 | 6 | 2 | 1 | |
14 | 13 | 5 | 2 | 3 | |
12 | 12 | 3 | 0 | 2 | |
12 | 15 | 9 | 0 | 2 |
Nuclear TigeRES | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 5 | 1 | 4 | |
15 | 16 | 2 | 2 | 4 | |
13 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
13 | 15 | 4 | 1 | 1 | |
10 | 14 | 2 | 0 | 0 |
100 Thieves | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 3 | 0 | 5 | |
12 | 11 | 2 | 1 | 3 | |
11 | 13 | 7 | 1 | 0 | |
10 | 14 | 3 | 0 | 1 | |
8 | 9 | 7 | 3 | 0 |
Nuclear TigeRES | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
21 | 10 | 1 | 0 | 3 | |
15 | 12 | 9 | 0 | 2 | |
10 | 11 | 8 | 1 | 4 | |
9 | 11 | 3 | 2 | 2 | |
8 | 10 | 6 | 2 | 0 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 73% | 54% | 24 | |
| 15 | 60% | 37% | 8 | |
| 15 | 53% | 70% | 10 | |
| 16 | 56% | 53% | 15 | |
| 2 | 100% | - | 0 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 20 | 55% | 71% | 21 | |
| 6 | 33% | 68% | 22 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
15
19
13
8
7
13
13
11
10
13
17
19

