地图选择/禁用
Ancient默认
Quem sao elas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 21 | 6 | 1 | 5 | |
35 | 23 | 20 | 6 | 5 | |
33 | 20 | 18 | 7 | 3 | |
25 | 21 | 9 | 0 | 2 | |
16 | 24 | 13 | 1 | 4 |
Dusty Roses | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 29 | 7 | 0 | 5 | |
25 | 32 | 8 | 1 | 2 | |
23 | 29 | 6 | 4 | 5 | |
20 | 31 | 5 | 0 | 2 | |
14 | 29 | 2 | 0 | 3 |
Quem sao elas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7 | 1 | 0 | 2 | |
18 | 5 | 6 | 1 | 0 | |
13 | 8 | 8 | 1 | 2 | |
11 | 8 | 5 | 0 | 2 | |
8 | 10 | 6 | 1 | 3 |
Dusty Roses | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 14 | 3 | 0 | 1 | |
5 | 14 | 2 | 0 | 1 | |
4 | 14 | 1 | 0 | 1 |
Quem sao elas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 12 | 5 | 3 | |
21 | 14 | 5 | 1 | 3 | |
15 | 15 | 12 | 6 | 3 | |
14 | 13 | 4 | 0 | 0 | |
8 | 14 | 7 | 0 | 1 |
Dusty Roses | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 18 | 8 | 1 | 1 | |
15 | 17 | 3 | 0 | 1 | |
10 | 15 | 1 | 0 | 2 | |
10 | 16 | 6 | 4 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
2 | 100% | 0% | 3 | |
1 | 0% | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
2 | 100% | 0% | 2 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 0% | 0% | 1 | |
1 | 100% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
2
13
8