地图选择/禁用
Mirage默认
Dusty Roses | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 23 | 3 | 2 | 1 | |
15 | 26 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 26 | 4 | 0 | 2 | |
10 | 27 | 3 | 1 | 3 | |
8 | 27 | 5 | 0 | 1 |
FURIA fe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 12 | 3 | 0 | 5 | |
29 | 15 | 5 | 1 | 2 | |
27 | 13 | 15 | 1 | 5 | |
20 | 11 | 15 | 8 | 4 | |
20 | 13 | 12 | 3 | 3 |
Dusty Roses | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 13 | 2 | 1 | 1 | |
6 | 13 | 1 | 0 | 2 | |
5 | 14 | 4 | 0 | 0 | |
5 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
5 | 14 | 2 | 0 | 1 |
FURIA fe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 3 | 6 | 4 | 3 | |
16 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
15 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 6 | 9 | 1 | 2 | |
10 | 7 | 6 | 1 | 2 |
Dusty Roses | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 12 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
5 | 13 | 1 | 0 | 2 | |
3 | 13 | 3 | 0 | 0 |
FURIA fe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 6 | 1 | 0 | 3 | |
17 | 7 | 6 | 0 | 3 | |
13 | 8 | 1 | 0 | 2 | |
10 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
3 | 8 | 9 | 4 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
3 | 0% | 80% | 5 | |
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | 25% | 8 | |
2 | 0% | 33% | 9 | |
1 | 0% | 100% | 1 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | 33% | 3 | |
0 | - | 60% | 5 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
1
13
1
13