地图选择/禁用
Mirage默认
PARTIZAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 34 | 12 | 0 | 11 | |
43 | 38 | 10 | 1 | 8 | |
34 | 37 | 9 | 2 | 2 | |
33 | 35 | 14 | 7 | 5 | |
30 | 35 | 9 | 1 | 1 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 34 | 8 | 3 | 9 | |
34 | 39 | 10 | 1 | 5 | |
33 | 40 | 24 | 1 | 6 | |
28 | 38 | 11 | 2 | 6 | |
26 | 33 | 16 | 4 | 1 |
PARTIZAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 7 | 1 | 4 | |
21 | 23 | 5 | 1 | 1 | |
20 | 20 | 7 | 4 | 4 | |
16 | 17 | 7 | 1 | 0 | |
16 | 19 | 7 | 0 | 4 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 17 | 1 | 0 | 9 | |
20 | 21 | 8 | 1 | 3 | |
16 | 19 | 7 | 1 | 1 | |
13 | 19 | 5 | 2 | 2 | |
10 | 24 | 13 | 1 | 2 |
PARTIZAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 5 | 0 | 7 | |
16 | 18 | 3 | 0 | 4 | |
14 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 14 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 15 | 7 | 3 | 1 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 11 | 0 | 4 | |
17 | 17 | 7 | 3 | 0 | |
15 | 19 | 6 | 0 | 4 | |
14 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 14 | 9 | 3 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
58 | 53% | 64% | 31 | |
42 | 40% | 51% | 45 | |
36 | 66% | 47% | 40 | |
36 | 30% | 51% | 41 | |
4 | 50% | 66% | 6 | |
0 | - | - | 0 | |
30 | 50% | - | 0 | |
11 | 18% | 58% | 34 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
8
4
13
7
13
13
3
5
13
13
6
14
16
11
13
10
13
13
8
10
13
11
13
11
13