地图选择/禁用
Inferno默认
PARTIZAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 34 | 12 | 2 | 6 | |
28 | 34 | 13 | 0 | 2 | |
27 | 32 | 10 | 3 | 5 | |
27 | 33 | 10 | 1 | 0 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 34 | 8 | 1 | 3 | |
34 | 29 | 11 | 0 | 7 | |
30 | 35 | 14 | 2 | 4 | |
29 | 30 | 11 | 1 | 8 | |
27 | 29 | 11 | 2 | 2 |
PARTIZAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 10 | 0 | 2 | |
15 | 17 | 6 | 1 | 1 | |
14 | 15 | 4 | 0 | 0 | |
12 | 15 | 7 | 3 | 1 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 13 | 4 | 2 | 2 | |
17 | 15 | 9 | 1 | 6 | |
17 | 17 | 6 | 1 | 2 | |
15 | 18 | 7 | 0 | 1 | |
11 | 14 | 6 | 0 | 1 |
PARTIZAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 6 | 1 | 5 | |
15 | 17 | 3 | 0 | 4 | |
13 | 18 | 6 | 1 | 0 | |
9 | 19 | 3 | 0 | 0 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
23 | 15 | 5 | 0 | 6 | |
15 | 17 | 7 | 2 | 3 | |
12 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 16 | 7 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
58 | 53% | 64% | 31 | |
42 | 40% | 51% | 45 | |
36 | 66% | 47% | 40 | |
36 | 30% | 51% | 41 | |
4 | 50% | 66% | 6 | |
0 | - | - | 0 | |
30 | 50% | - | 0 | |
11 | 18% | 58% | 34 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
8
4
13
7
13
13
3
5
13
13
6
14
16
11
13
10
13
13
8
10
13
11
13
11
13