地图选择/禁用
Mirage默认
RUSH B | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 28 | 13 | 1 | 8 | |
31 | 34 | 14 | 1 | 5 | |
29 | 28 | 13 | 2 | 3 | |
29 | 35 | 16 | 5 | 5 | |
25 | 27 | 9 | 6 | 2 |
Sashi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 33 | 16 | 2 | 6 | |
32 | 28 | 11 | 2 | 2 | |
32 | 29 | 10 | 2 | 6 | |
30 | 32 | 14 | 3 | 7 | |
20 | 37 | 11 | 1 | 3 |
RUSH B | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 13 | 6 | 1 | 4 | |
20 | 17 | 7 | 3 | 4 | |
16 | 12 | 5 | 0 | 1 | |
13 | 17 | 10 | 0 | 0 | |
12 | 14 | 4 | 3 | 1 |
Sashi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 13 | 5 | 2 | 1 | |
17 | 17 | 5 | 2 | 5 | |
17 | 19 | 7 | 1 | 3 | |
13 | 17 | 5 | 0 | 4 | |
9 | 19 | 8 | 1 | 1 |
RUSH B | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 7 | 0 | 4 | |
18 | 17 | 4 | 1 | 5 | |
13 | 13 | 5 | 3 | 1 | |
13 | 16 | 8 | 2 | 2 | |
9 | 18 | 9 | 2 | 1 |
Sashi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 9 | 1 | 3 | |
17 | 15 | 9 | 3 | 3 | |
15 | 12 | 5 | 0 | 1 | |
15 | 15 | 6 | 0 | 1 | |
11 | 18 | 3 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 22% | 9 | |
15 | 66% | 38% | 34 | |
16 | 56% | 52% | 36 | |
28 | 64% | 68% | 48 | |
0 | - | 62% | 8 | |
0 | - | - | 0 | |
21 | 61% | 40% | 32 | |
14 | 28% | 50% | 16 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
13
10
13
9
13
13
11
13
8
13
8
13
3
10
13
13
3
10
13