地图选择/禁用
Ancient默认
Sashi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
55 | 41 | 7 | 1 | 7 | |
46 | 48 | 12 | 1 | 9 | |
38 | 48 | 16 | 2 | 3 | |
37 | 37 | 15 | 1 | 1 | |
37 | 42 | 13 | 5 | 6 |
RUSH B | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
55 | 37 | 19 | 7 | 8 | |
43 | 40 | 18 | 9 | 5 | |
42 | 48 | 11 | 0 | 7 | |
38 | 46 | 18 | 0 | 9 | |
35 | 42 | 14 | 5 | 7 |
Sashi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 4 | 0 | 4 | |
20 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
15 | 18 | 5 | 1 | 0 | |
11 | 16 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 19 | 7 | 0 | 2 |
RUSH B | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 5 | 0 | 3 | |
18 | 15 | 4 | 0 | 3 | |
16 | 16 | 2 | 2 | 1 | |
15 | 15 | 5 | 0 | 2 | |
15 | 16 | 6 | 0 | 5 |
Sashi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 5 | 1 | 1 | |
14 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
12 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 13 | 4 | 0 | 3 | |
11 | 10 | 4 | 3 | 2 |
RUSH B | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 4 | 0 | 3 | |
10 | 13 | 4 | 0 | 1 | |
9 | 11 | 9 | 6 | 1 | |
8 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
5 | 14 | 5 | 4 | 1 |
Sashi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 3 | 1 | 1 | |
15 | 16 | 6 | 2 | 3 | |
14 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
12 | 18 | 4 | 1 | 0 | |
8 | 15 | 8 | 0 | 1 |
RUSH B | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
27 | 9 | 11 | 7 | 4 | |
18 | 13 | 7 | 1 | 3 | |
15 | 13 | 4 | 1 | 4 | |
14 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
9 | 18 | 8 | 0 | 1 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 30% | - | 0 | |
| 11 | 36% | - | 0 | |
| 15 | 60% | - | 0 | |
| 38 | 55% | - | 0 | |
| 13 | 53% | - | 0 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 17 | 52% | - | 0 | |
| 0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
13
10
13
9
13
13
11
13
8
13
8
13
3
10
13
13
3
10
13

