地图选择/禁用
Nuke默认
Ground Zero | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
41 | 30 | 6 | 0 | 10 | |
37 | 28 | 16 | 2 | 7 | |
30 | 31 | 21 | 10 | 4 | |
25 | 26 | 6 | 1 | 2 | |
25 | 31 | 21 | 4 | 5 |
Mindfreak | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
42 | 23 | 9 | 3 | 3 | |
35 | 30 | 7 | 0 | 8 | |
28 | 29 | 6 | 3 | 3 | |
23 | 39 | 13 | 0 | 4 | |
15 | 16 | 9 | 1 | 2 | |
3 | 21 | 2 | 0 | 0 |
Ground Zero | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 8 | 1 | 5 | |
18 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 16 | 12 | 6 | 2 | |
11 | 12 | 4 | 1 | 0 | |
11 | 17 | 13 | 3 | 3 |
Mindfreak | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 4 | 2 | 1 | |
17 | 16 | 4 | 0 | 6 | |
15 | 16 | 9 | 1 | 2 | |
11 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
9 | 19 | 7 | 0 | 2 |
Ground Zero | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 3 | 0 | 7 | |
14 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 14 | 8 | 1 | 2 | |
14 | 15 | 9 | 4 | 2 | |
13 | 14 | 8 | 1 | 2 |
Mindfreak | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 11 | 5 | 1 | 2 | |
18 | 14 | 3 | 0 | 2 | |
17 | 12 | 4 | 3 | 3 | |
14 | 20 | 6 | 0 | 2 | |
3 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 50% | 60% | 10 | |
| 18 | 61% | 55% | 18 | |
| 26 | 65% | 56% | 25 | |
| 23 | 52% | 55% | 29 | |
| 3 | 33% | 60% | 15 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 4 | 50% | - | 0 | |
| 20 | 40% | 55% | 18 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
11
11
13
13
7
13
11
13
11
3
13
9
13
8
13
13
8
15
19
9
13
13
6
13
7

