地图选择/禁用
Mirage默认
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
45 | 31 | 17 | 9 | 5 | |
45 | 34 | 14 | 0 | 6 | |
43 | 44 | 10 | 0 | 8 | |
38 | 40 | 21 | 4 | 9 | |
31 | 43 | 15 | 4 | 3 |
Passion UA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
44 | 40 | 14 | 0 | 6 | |
41 | 43 | 16 | 0 | 11 | |
38 | 43 | 16 | 2 | 5 | |
37 | 36 | 10 | 2 | 7 | |
29 | 40 | 9 | 1 | 3 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 14 | 5 | 0 | 4 | |
12 | 12 | 9 | 3 | 4 | |
10 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
8 | 14 | 5 | 2 | 1 |
Passion UA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 6 | 0 | 5 | |
13 | 12 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 12 | 6 | 0 | 1 | |
9 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
5 | 14 | 2 | 0 | 1 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 8 | 4 | 2 | |
14 | 14 | 4 | 0 | 2 | |
14 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 15 | 4 | 2 | 1 | |
7 | 15 | 4 | 0 | 2 |
Passion UA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
19 | 13 | 7 | 2 | 2 | |
16 | 14 | 5 | 0 | 5 | |
13 | 9 | 5 | 2 | 2 | |
13 | 14 | 7 | 0 | 3 | |
12 | 11 | 3 | 0 | 0 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
21 | 10 | 6 | 5 | 3 | |
20 | 11 | 7 | 0 | 2 | |
15 | 14 | 5 | 0 | 2 | |
12 | 14 | 8 | 1 | 3 | |
11 | 14 | 6 | 0 | 1 |
Passion UA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 1 | 0 | 2 | |
12 | 15 | 4 | 1 | 2 | |
11 | 15 | 2 | 0 | 3 | |
10 | 18 | 5 | 0 | 3 | |
9 | 17 | 5 | 0 | 1 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 31% | 58% | 17 | |
| 17 | 47% | 35% | 17 | |
| 13 | 61% | 47% | 17 | |
| 18 | 66% | 50% | 16 | |
| 8 | 25% | 72% | 18 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 7 | 14% | 40% | 5 | |
| 1 | 0% | 33% | 3 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
7
8
13
13
9
4
13
7
13

