地图选择/禁用
Dust2默认
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 33 | 2 | 0 | 5 | |
21 | 27 | 2 | 0 | 0 | |
19 | 30 | 10 | 3 | 2 | |
17 | 33 | 6 | 0 | 1 | |
14 | 29 | 10 | 3 | 0 |
Voca | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
46 | 16 | 6 | 1 | 5 | |
32 | 16 | 7 | 2 | 7 | |
26 | 17 | 11 | 3 | 4 | |
24 | 22 | 6 | 0 | 3 | |
24 | 24 | 13 | 0 | 8 |
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 3 | 0 | 0 | |
12 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
12 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
9 | 14 | 6 | 2 | 0 | |
8 | 14 | 4 | 1 | 2 |
Voca | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
21 | 9 | 3 | 1 | 2 | |
16 | 9 | 3 | 0 | 5 | |
15 | 12 | 7 | 0 | 4 | |
12 | 13 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 11 | 5 | 1 | 2 |
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 15 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 16 | 6 | 2 | 0 | |
9 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 15 | 4 | 1 | 0 | |
4 | 17 | 3 | 0 | 1 |
Voca | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
25 | 7 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 7 | 4 | 2 | 2 | |
15 | 6 | 6 | 2 | 2 | |
12 | 9 | 2 | 0 | 2 | |
9 | 12 | 6 | 0 | 4 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 71% | 68% | 16 | |
| 8 | 37% | 60% | 25 | |
| 4 | 75% | - | 0 | |
| 12 | 33% | 80% | 15 | |
| 4 | 25% | 55% | 9 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 3 | 33% | 61% | 13 | |
| 0 | - | 0% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
13
4
13

