地图选择/禁用
Ancient默认
AM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
47 | 39 | 6 | 1 | 10 | |
42 | 46 | 14 | 2 | 10 | |
41 | 46 | 13 | 1 | 7 | |
35 | 41 | 15 | 7 | 1 | |
32 | 48 | 15 | 1 | 4 |
Acend | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
72 | 37 | 14 | 1 | 10 | |
48 | 42 | 12 | 2 | 11 | |
36 | 37 | 22 | 8 | 3 | |
35 | 35 | 14 | 3 | 5 | |
28 | 50 | 16 | 2 | 2 |
AM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
21 | 11 | 4 | 3 | 1 | |
18 | 12 | 3 | 1 | 3 | |
16 | 9 | 1 | 0 | 4 | |
13 | 14 | 5 | 0 | 5 | |
9 | 15 | 8 | 1 | 1 |
Acend | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 4 | 0 | 3 | |
12 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
10 | 15 | 3 | 0 | 2 | |
9 | 12 | 6 | 2 | 0 | |
7 | 19 | 3 | 0 | 1 |
AM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 4 | 1 | 3 | |
17 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
14 | 18 | 5 | 0 | 3 | |
13 | 19 | 5 | 0 | 2 | |
10 | 15 | 4 | 1 | 0 |
Acend | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 6 | 1 | 5 | |
19 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
18 | 13 | 6 | 2 | 3 | |
13 | 16 | 6 | 2 | 2 | |
10 | 19 | 9 | 2 | 0 |
AM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 4 | 2 | 2 | |
10 | 14 | 2 | 0 | 1 | |
10 | 14 | 1 | 0 | 3 | |
6 | 15 | 6 | 0 | 1 | |
4 | 15 | 7 | 3 | 0 |
Acend | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 8 | 4 | 0 | 2 | |
17 | 11 | 7 | 2 | 6 | |
14 | 9 | 10 | 4 | 1 | |
11 | 12 | 4 | 0 | 1 | |
7 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 62% | 41% | 24 | |
| 22 | 50% | 40% | 22 | |
| 10 | 50% | 77% | 18 | |
| 13 | 23% | 28% | 7 | |
| 14 | 57% | 45% | 20 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 27 | 51% | 54% | 22 | |
| 6 | 33% | 100% | 6 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
9
11
13
4
13

