地图选择/禁用
Overpass默认
Leo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
49 | 33 | 19 | 7 | 16 | |
46 | 35 | 15 | 5 | 4 | |
38 | 37 | 10 | 0 | 6 | |
38 | 38 | 19 | 1 | 3 | |
33 | 38 | 13 | 2 | 4 |
kONO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
52 | 40 | 10 | 1 | 7 | |
46 | 43 | 21 | 4 | 6 | |
33 | 39 | 9 | 1 | 7 | |
27 | 44 | 10 | 4 | 4 | |
23 | 41 | 18 | 7 | 1 |
Leo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 13 | 6 | 3 | 7 | |
15 | 16 | 5 | 0 | 3 | |
14 | 14 | 5 | 0 | 1 | |
13 | 14 | 2 | 0 | 1 | |
12 | 13 | 3 | 0 | 0 |
kONO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 4 | 1 | 3 | |
20 | 16 | 3 | 0 | 4 | |
13 | 14 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 15 | 6 | 2 | 0 | |
4 | 15 | 6 | 1 | 0 |
Leo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
18 | 6 | 7 | 2 | 4 | |
16 | 5 | 7 | 4 | 1 | |
14 | 8 | 5 | 0 | 3 | |
13 | 8 | 11 | 1 | 2 | |
12 | 8 | 3 | 1 | 1 |
kONO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
9 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 14 | 6 | 3 | 1 | |
7 | 16 | 6 | 3 | 1 | |
6 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
5 | 15 | 3 | 0 | 0 |
Leo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 3 | 1 | 0 | |
13 | 17 | 5 | 0 | 1 | |
11 | 14 | 6 | 2 | 5 | |
11 | 15 | 3 | 0 | 2 | |
7 | 16 | 5 | 1 | 2 |
kONO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
27 | 9 | 4 | 1 | 3 | |
17 | 13 | 11 | 0 | 2 | |
11 | 12 | 5 | 1 | 3 | |
11 | 12 | 6 | 3 | 0 | |
10 | 13 | 3 | 2 | 2 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 58% | 40% | 32 | |
| 7 | 42% | 0% | 1 | |
| 15 | 40% | 60% | 20 | |
| 21 | 33% | 45% | 24 | |
| 10 | 60% | 38% | 18 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 30 | 70% | 50% | 18 | |
| 16 | 25% | 30% | 13 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
13
13
3
8
13
19
16
13
5
8
13
13
7
7
13
13
10
19
17
13
5
5
13
16
13

