地图选择/禁用
Dust2默认
Apogee Betclic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
55 | 45 | 15 | 1 | 15 | |
45 | 47 | 9 | 1 | 7 | |
40 | 43 | 16 | 6 | 5 | |
34 | 45 | 12 | 1 | 7 | |
33 | 46 | 17 | 3 | 0 |
UNiTY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
55 | 37 | 15 | 7 | 8 | |
54 | 42 | 20 | 2 | 9 | |
46 | 39 | 13 | 8 | 5 | |
36 | 48 | 16 | 1 | 8 | |
34 | 42 | 8 | 2 | 3 |
Apogee Betclic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
17 | 14 | 3 | 0 | 5 | |
11 | 15 | 5 | 1 | 0 | |
10 | 13 | 7 | 3 | 2 | |
7 | 15 | 3 | 1 | 0 | |
3 | 16 | 4 | 0 | 1 |
UNiTY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
24 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
17 | 9 | 10 | 2 | 4 | |
15 | 9 | 1 | 0 | 2 | |
10 | 11 | 4 | 4 | 0 | |
7 | 12 | 8 | 0 | 1 |
Apogee Betclic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 0 | 0 | 4 | |
13 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
12 | 11 | 4 | 0 | 3 | |
12 | 12 | 6 | 0 | 3 | |
8 | 10 | 4 | 2 | 1 |
UNiTY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 3 | 1 | 2 | |
12 | 13 | 6 | 4 | 3 | |
9 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
7 | 13 | 2 | 1 | 0 | |
7 | 15 | 3 | 1 | 1 |
Apogee Betclic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 6 | 1 | 7 | |
22 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
19 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
15 | 20 | 6 | 0 | 3 | |
9 | 23 | 10 | 2 | 0 |
UNiTY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 6 | 0 | 3 | |
22 | 21 | 5 | 0 | 6 | |
19 | 17 | 6 | 2 | 2 | |
18 | 16 | 6 | 3 | 3 | |
12 | 20 | 5 | 1 | 1 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 46% | 30% | 10 | |
| 20 | 45% | 50% | 22 | |
| 1 | 0% | 53% | 15 | |
| 34 | 44% | 0% | 4 | |
| 13 | 53% | 22% | 9 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 31 | 41% | 56% | 39 | |
| 0 | - | 66% | 3 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
13
13
6
14
16
4
13
11
13

