地图选择/禁用
Nuke默认
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
39 | 26 | 8 | 1 | 4 | |
35 | 27 | 10 | 4 | 5 | |
26 | 26 | 6 | 0 | 0 | |
26 | 33 | 11 | 1 | 3 | |
20 | 30 | 18 | 4 | 5 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
35 | 29 | 7 | 3 | 11 | |
29 | 24 | 5 | 0 | 5 | |
26 | 30 | 11 | 1 | 4 | |
26 | 33 | 16 | 7 | 6 | |
22 | 30 | 7 | 2 | 3 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 4 | 1 | 3 | |
17 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
14 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
13 | 13 | 8 | 1 | 3 | |
11 | 14 | 6 | 2 | 2 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 2 | 2 | 6 | |
14 | 13 | 4 | 1 | 0 | |
13 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
11 | 10 | 3 | 0 | 1 | |
10 | 18 | 9 | 2 | 5 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 6 | 1 | 4 | |
17 | 13 | 6 | 3 | 2 | |
13 | 20 | 3 | 0 | 0 | |
12 | 14 | 3 | 0 | 0 | |
9 | 16 | 12 | 2 | 3 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 13 | 5 | 1 | 5 | |
18 | 14 | 2 | 0 | 4 | |
16 | 15 | 7 | 5 | 1 | |
12 | 17 | 7 | 0 | 4 | |
9 | 14 | 4 | 1 | 1 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 33% | 88% | 18 | |
| 5 | 80% | 70% | 17 | |
| 23 | 52% | 68% | 25 | |
| 15 | 46% | 55% | 20 | |
| 19 | 52% | 66% | 12 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 11 | 36% | 0% | 1 | |
| 0 | - | 100% | 2 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
13
11
13
13
3
13
1
13
9
7
13
13
4
9
13
10
13
13
7

