地图选择/禁用
Dust2默认
Crashers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
39 | 27 | 8 | 0 | 8 | |
35 | 29 | 13 | 2 | 7 | |
30 | 29 | 9 | 2 | 5 | |
28 | 24 | 7 | 0 | 8 | |
24 | 27 | 16 | 3 | 4 |
MAGICOS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
34 | 33 | 7 | 1 | 4 | |
30 | 25 | 6 | 0 | 3 | |
30 | 33 | 10 | 2 | 1 | |
27 | 29 | 7 | 2 | 3 | |
14 | 36 | 14 | 0 | 2 |
Crashers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 3 | 0 | 3 | |
19 | 16 | 6 | 2 | 4 | |
14 | 13 | 3 | 0 | 5 | |
13 | 14 | 6 | 0 | 2 | |
11 | 17 | 6 | 1 | 4 |
MAGICOS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 13 | 2 | 1 | 2 | |
14 | 14 | 4 | 0 | 0 | |
12 | 19 | 5 | 2 | 1 | |
9 | 18 | 8 | 0 | 1 |
Crashers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
19 | 12 | 3 | 1 | 1 | |
16 | 13 | 5 | 0 | 5 | |
16 | 13 | 7 | 0 | 3 | |
14 | 11 | 4 | 0 | 3 | |
11 | 13 | 10 | 3 | 2 |
MAGICOS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 5 | 0 | 0 | |
16 | 11 | 2 | 0 | 3 | |
11 | 16 | 5 | 1 | 1 | |
11 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
5 | 18 | 6 | 0 | 1 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 30% | 33% | 9 | |
| 5 | 20% | 12% | 8 | |
| 23 | 43% | 45% | 11 | |
| 23 | 30% | - | 0 | |
| 2 | 100% | 25% | 4 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 5 | 20% | 6% | 15 | |
| 1 | 100% | 50% | 4 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
11
13
8
13
7
9
13
16
12

