1
2
5
10
11
19
21
禁用
3
4
6
7
12
20
22
8
14
15
18
23
选择
9
13
16
17
24
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 8/7/8 | 221 / 5 | 16.7K | 490 | 587 | 21.5K | 33% | TALENT TREE25 20 15 10 =2 Sleight of Fist Charges -12s Remnant Charge Restore Time +50 Sleight of Fist Hero Damage +60 Searing Chains Damage +1s Searing Chains Duration +100% Flame Guard DPS +12 Damage +165 Flame Guard Barrier Amount | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
15 | 3/9/11 | 77 / 2 | 11.5K | 338 | 393 | 8.9K | 13% | TALENT TREE25 20 15 10 -10s Mirror Image Cooldown +25 Agility --20s Song of the Siren Cooldown +1 Mirror Image Illusion -50% Mirror Image Illusion Damage Taken +10% Mirror Image Damage +100 Reel In Pull Speed +30% Rip Tide Damage | |
1 3 6 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 16 ![]() | |||||||||
22 | 5/4/5 | 316 / 3 | 17.5K | 513 | 826 | 16.1K | 24% | TALENT TREE25 20 15 10 +50% Blade Dance Lifesteal +1s Omnislash Duration +? Blade Fury DPS +2 Healing Ward Hits to Kill +40 Movement Speed During Blade Fury +1% Healing Ward Heal -12s Healing Ward Cooldown +4% Duelist Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 ![]() 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 ![]() 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 24 25 26 ![]() | |||||||||
13 | 0/8/15 | 31 / 1 | 8.4K | 246 | 306 | 7.1K | 10% | TALENT TREE25 20 15 10 +150 Static Storm Radius -12s Glimpse Cooldown +150 Electromagnetic Repulsion Radius/Knockback +1.5s Kinetic Field Duration +10%/300 Glimpse Distance To Damage/Max +60 Static Storm Max DPS +15 Thunder Strike Damage per Strike +20 Movement Speed | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 | |||||||||
19 | 3/5/13 | 268 / 19 | 16.2K | 477 | 623 | 11.3K | 17% | TALENT TREE25 20 15 10 +?s Hoof Stomp Duration Gains Retaliate Aura -?s Stampede Cooldown +? Retaliate Damage +12 Strength +?% Double Edge Strength Damage +4 Health Regen +15 Movement Speed | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4/25 | 55 / 5 | 12.6K | 370 | 599 | 10.8K | 12% | TALENT TREE25 20 15 10 +250 Ether Shock Damage +1 Ward Attack Targets +?% Serpent Wards Max HP +1.5s Shackles Duration Hex Breaks +160 Serpent Wards Attack Range +170 Shackles Total Damage +1.75 Mana Regen | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
21 | 13/5/13 | 221 / 11 | 19.3K | 568 | 732 | 21.7K | 24% | TALENT TREE25 20 15 10 1.5x Flesh Heap and Meat Shield bonuses 1.5x Dismember Damage/Heal -4s Meat Hook Cooldown +0.75s Dismember Duration +? Meat Hook Damage +8% Spell Lifesteal +5 Armor +10% Rot Slow | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() | |||||||||
15 | 1/8/21 | 33 / 2 | 10.3K | 302 | 400 | 9.9K | 11% | TALENT TREE30 25 20 15 10 +400 Telekinesis Land Distance +40% Spell Amp For Stolen Spells -5s Fade Bolt Cooldown -5s Telekinesis Cooldown -25% Stolen Spells Cooldown +0.5s Telekinesis Lift/Stun Duration +150 Telekinesis Landing Damage +0.25% Might And Magus Damage/Resistance | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 | |||||||||
22 | 5/1/18 | 173 / 16 | 18.4K | 540 | 786 | 16.0K | 17% | TALENT TREE25 20 15 10 Arena Of Blood Grants Team +180 HP Regen God's Rebuke +65% Crit -20s Arena Of Blood Cooldown +0.4s Spear of Mars Stun -2s God's Rebuke Cooldown +100 Spear Of Mars Damage +100 God's Rebuke Distance +20% Dauntless Regen Per Enemy | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() | |||||||||
23 | 9/3/10 | 400 / 10 | 26.9K | 789 | 856 | 30.7K | 34% | TALENT TREE25 20 15 10 +1 Lunar Blessing Damage Per Level Lucent Beam Hits An Additional Target -2s Lucent Beam Cooldown +110 Lucent Beam Damage +1 Lunar Orbit Glaive -40.0s Eclipse Cooldown -5% Moon Glaives Damage Reduction +0.4s Lucent Beam Ministun | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 ![]() 12 ![]() 13 14 ![]() 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 ![]() 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 26 27 ![]() 28 29 30 | |||||||||
3
4
6
7
12
20
22
禁用
1
2
5
10
11
19
21
9
13
16
17
24
选择
8
14
15
18
23
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3/5/5 | 157 / 8 | 11.2K | 416 | 465 | 16.9K | 26% | TALENT TREE25 20 15 10 2 Toss Charges -8s Avalanche Cooldown +60 Tree Grab Base Damage Toss Requires No Target -8% Grow Attack Speed Reduction +100 Avalanche Damage +8 Strength +200 Avalanche Cast Range | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() | |||||||||
13 | 4/10/8 | 19 / 0 | 7.9K | 293 | 369 | 10.5K | 16% | TALENT TREE25 20 15 10 +100% Dual Breath Damage and Range +2.5% Liquid Frost and Fire Max Health Damage +20 Macropyre Damage +0.4s Ice Path Stun Duration +60 Ice Path Base Damage +50 Liquid Fire Attack Speed Slow -2s Dual Breath Cooldown +150 Attack Range | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 | |||||||||
18 | 5/7/8 | 228 / 9 | 12.4K | 458 | 638 | 15.1K | 23% | TALENT TREE25 20 15 10 +1 Lunar Blessing Damage Per Level Lucent Beam Hits An Additional Target -2s Lucent Beam Cooldown +110 Lucent Beam Damage +1 Lunar Orbit Glaive -40.0s Eclipse Cooldown -5% Moon Glaives Damage Reduction +0.4s Lucent Beam Ministun | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 ![]() 12 ![]() 13 14 ![]() 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 ![]() 19 ![]() 20 ![]() 21 | |||||||||
10 | 0/6/5 | 28 / 2 | 5.9K | 217 | 241 | 9.2K | 14% | TALENT TREE25 20 15 10 -30s Demonic Purge Cooldown 2 Charges of Disruption +15% Disseminate Shared Damage +150 Demonic Purge Damage +25 Movement Speed -1s Shadow Poison Cooldown +10 Strength +15% Shadow Poison Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 | |||||||||
16 | 3/5/8 | 134 / 12 | 14.5K | 538 | 519 | 11.5K | 18% | TALENT TREE25 20 15 10 Arena Of Blood Grants Team +180 HP Regen God's Rebuke +65% Crit -20s Arena Of Blood Cooldown +0.4s Spear of Mars Stun -2s God's Rebuke Cooldown +100 Spear Of Mars Damage +100 God's Rebuke Distance +20% Dauntless Regen Per Enemy | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() | |||||||||
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7/4/12 | 55 / 3 | 10.7K | 396 | 437 | 9.6K | 13% | TALENT TREE25 20 15 10 +250 Ether Shock Damage +1 Ward Attack Targets +?% Serpent Wards Max HP +1.5s Shackles Duration Hex Breaks +160 Serpent Wards Attack Range +170 Shackles Total Damage +1.75 Mana Regen | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 | |||||||||
17 | 3/3/14 | 126 / 9 | 12.6K | 465 | 590 | 17.6K | 25% | TALENT TREE25 20 15 10 -2s Blink Cooldown +250 Sonic Wave Damage -45s Sonic Wave Cooldown +100 Scream of Pain Damage -1s Shadow Strike Damage Interval +30 Damage +35 Attack Speed against Shadow Striked units +7 Strength | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() | |||||||||
15 | 3/4/25 | 23 / 0 | 8.9K | 331 | 470 | 9.5K | 13% | TALENT TREE35 30 25 20 15 10 Dark Carnival Barker Escape Act Grants Strong Dispel and Flying +100 Wheel Radius and Range +75/+300 Tame the Beasts Min/Max Damage +1s Impalement Arts Bleed and Slow Duration Debuff Immunity While Channeling Tame the Beasts Impalement Arts Penetrates One Target +75 Tame the Beasts Radius +75 Impalement Arts Impact Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 | |||||||||
19 | 15/3/8 | 186 / 3 | 17.5K | 647 | 737 | 23.3K | 33% | TALENT TREE25 20 15 10 45% Sand Storm Slow +10 Epicenter Pulses -2s Burrowstrike Cooldown +75/7 Base/Incremental Radius of Epicenter +150 Burrowstrike Cast Range +20 Sand Storm Damage Per Second +100 Caustic Finale Radius +8% Stinger Slow | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
19 | 5/1/12 | 247 / 6 | 18.1K | 671 | 752 | 9.3K | 13% | TALENT TREE25 20 15 10 +50% Blade Dance Lifesteal +1s Omnislash Duration +? Blade Fury DPS +2 Healing Ward Hits to Kill +40 Movement Speed During Blade Fury +1% Healing Ward Heal -12s Healing Ward Cooldown +4% Duelist Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
近六个月选手数据对比
双方近期交手




