地图选择/禁用
Train默认
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
27 | 29 | 7 | 2 | 7 | |
26 | 32 | 7 | 0 | 3 | |
23 | 32 | 2 | 0 | 2 | |
21 | 31 | 8 | 3 | 4 | |
17 | 29 | 8 | 1 | 2 |
Leo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
33 | 26 | 13 | 1 | 7 | |
31 | 20 | 10 | 4 | 8 | |
31 | 21 | 12 | 0 | 1 | |
29 | 21 | 18 | 3 | 3 | |
29 | 26 | 7 | 0 | 5 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 5 | 0 | 3 | |
15 | 16 | 5 | 3 | 2 | |
15 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 16 | 3 | 0 | 4 | |
8 | 16 | 4 | 1 | 0 |
Leo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 11 | 5 | 2 | 5 | |
20 | 13 | 11 | 3 | 2 | |
16 | 15 | 4 | 0 | 2 | |
14 | 12 | 7 | 0 | 1 | |
14 | 17 | 8 | 1 | 5 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 4 | 2 | 3 | |
9 | 13 | 4 | 0 | 2 | |
9 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
6 | 15 | 3 | 0 | 2 |
Leo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 5 | 0 | 2 | |
17 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
13 | 11 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 9 | 5 | 2 | 3 | |
9 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | 52% | 23 | |
| 2 | 100% | 30% | 10 | |
| 3 | 0% | 40% | 10 | |
| 0 | - | 30% | 10 | |
| 2 | 0% | 55% | 9 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 3 | 0% | 73% | 23 | |
| 0 | - | 50% | 2 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
13
5
13

