地图选择/禁用
Train默认
Alliance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
57 | 37 | 10 | 1 | 8 | |
51 | 33 | 8 | 2 | 11 | |
41 | 36 | 17 | 5 | 5 | |
39 | 35 | 23 | 4 | 7 | |
22 | 40 | 23 | 2 | 5 |
RUBY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
42 | 42 | 6 | 2 | 5 | |
41 | 38 | 11 | 2 | 4 | |
38 | 45 | 13 | 3 | 8 | |
36 | 40 | 8 | 0 | 4 | |
23 | 45 | 16 | 3 | 1 |
Alliance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
19 | 14 | 5 | 1 | 2 | |
16 | 16 | 7 | 1 | 5 | |
15 | 15 | 2 | 0 | 4 | |
13 | 18 | 8 | 2 | 1 | |
7 | 16 | 5 | 2 | 3 |
RUBY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | 6 | 1 | 2 | |
18 | 13 | 0 | 0 | 3 | |
17 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
14 | 15 | 5 | 1 | 3 | |
8 | 17 | 10 | 3 | 0 |
Alliance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | 5 | 2 | 2 | |
20 | 13 | 2 | 0 | 4 | |
15 | 12 | 8 | 2 | 1 | |
15 | 12 | 4 | 1 | 4 | |
7 | 15 | 10 | 0 | 2 |
RUBY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 17 | 5 | 1 | 2 | |
13 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
10 | 13 | 3 | 0 | 3 | |
9 | 16 | 5 | 0 | 0 |
Alliance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 9 | 1 | 0 | 5 | |
13 | 6 | 5 | 2 | 0 | |
8 | 7 | 8 | 1 | 1 | |
8 | 9 | 8 | 0 | 0 |
RUBY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 3 | 1 | 3 | |
9 | 13 | 2 | 2 | 1 | |
9 | 14 | 2 | 0 | 1 | |
7 | 11 | 2 | 0 | 1 | |
6 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 48% | 56% | 64 | |
| 1 | 100% | 58% | 48 | |
| 35 | 85% | - | 0 | |
| 34 | 61% | 54% | 57 | |
| 20 | 45% | 37% | 16 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 32 | 78% | 46% | 49 | |
| 3 | 33% | 66% | 6 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
13
13
7
13
2
13
3
13
4
6
13
13
11
7
13
13
11
12
16
3
13

