地图选择/禁用
Mirage默认
CPH Wolves | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
55 | 34 | 14 | 8 | 8 | |
55 | 39 | 15 | 3 | 7 | |
44 | 53 | 15 | 2 | 8 | |
42 | 44 | 14 | 2 | 4 | |
32 | 53 | 24 | 5 | 3 |
Nuclear TigeRES | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
58 | 42 | 10 | 2 | 12 | |
52 | 49 | 21 | 6 | 7 | |
45 | 46 | 8 | 2 | 5 | |
35 | 44 | 23 | 8 | 4 | |
30 | 47 | 19 | 2 | 7 |
CPH Wolves | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 7 | 2 | 2 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 1 | |
14 | 17 | 5 | 1 | 4 | |
14 | 17 | 5 | 1 | 3 | |
14 | 19 | 11 | 3 | 1 |
Nuclear TigeRES | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 4 | 1 | 3 | |
17 | 16 | 6 | 2 | 3 | |
15 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
15 | 17 | 9 | 3 | 3 | |
9 | 18 | 8 | 1 | 2 |
CPH Wolves | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 13 | 4 | 2 | 3 | |
15 | 14 | 4 | 0 | 1 | |
8 | 15 | 4 | 1 | 0 | |
6 | 19 | 7 | 1 | 1 |
Nuclear TigeRES | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 4 | 1 | 4 | |
21 | 14 | 6 | 2 | 3 | |
15 | 13 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 13 | 5 | 0 | 3 | |
6 | 13 | 13 | 6 | 0 |
CPH Wolves | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 4 | 0 | 5 | |
21 | 9 | 7 | 3 | 4 | |
13 | 13 | 5 | 1 | 0 | |
12 | 15 | 6 | 1 | 1 | |
12 | 18 | 6 | 1 | 2 |
Nuclear TigeRES | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | 6 | 1 | 1 | |
15 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
14 | 15 | 2 | 0 | 5 | |
12 | 15 | 4 | 0 | 1 | |
8 | 16 | 6 | 1 | 2 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 26% | 46% | 28 | |
| 47 | 51% | 55% | 18 | |
| 13 | 23% | 81% | 16 | |
| 38 | 50% | 61% | 21 | |
| 10 | 60% | - | 0 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 54 | 55% | 75% | 45 | |
| 2 | 100% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
11
7
13
13
8
7
13
9
13
5
13
14
16

