地图选择/禁用
Nuke默认
LAG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
15 | 27 | 5 | 0 | 1 | |
12 | 27 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 26 | 4 | 0 | 2 | |
11 | 27 | 4 | 0 | 0 | |
11 | 27 | 3 | 1 | 3 |
Marsborne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
30 | 11 | 15 | 3 | 7 | |
30 | 12 | 11 | 2 | 4 | |
29 | 11 | 5 | 2 | 2 | |
23 | 16 | 11 | 1 | 3 | |
22 | 12 | 9 | 2 | 5 |
LAG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
7 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
4 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
4 | 14 | 3 | 0 | 0 | |
3 | 14 | 3 | 1 | 0 |
Marsborne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
15 | 6 | 7 | 0 | 3 | |
14 | 5 | 6 | 0 | 6 | |
11 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
8 | 7 | 8 | 1 | 1 |
LAG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 13 | 2 | 0 | 1 | |
8 | 13 | 0 | 0 | 3 | |
7 | 12 | 3 | 0 | 1 | |
5 | 14 | 2 | 0 | 1 | |
4 | 14 | 2 | 0 | 0 |
Marsborne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
16 | 6 | 9 | 3 | 1 | |
15 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
15 | 9 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 8 | 5 | 0 | 3 | |
9 | 8 | 3 | 2 | 1 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 42% | 50% | 18 | |
| 0 | - | 100% | 1 | |
| 35 | 62% | 80% | 41 | |
| 10 | 60% | 65% | 20 | |
| 6 | 50% | 58% | 12 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 24 | 62% | 61% | 26 | |
| 7 | 57% | 33% | 3 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
5
13
3
1
13
1
13
13
9
7
13
13
5
13
11
13
9
13
8
6
13
13
10

