地图选择/禁用
Train默认
AKA HERO KAJO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
27 | 30 | 4 | 0 | 5 | |
23 | 33 | 4 | 1 | 5 | |
21 | 29 | 5 | 1 | 0 | |
21 | 30 | 8 | 0 | 1 | |
7 | 32 | 6 | 0 | 0 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
34 | 20 | 5 | 1 | 1 | |
33 | 20 | 7 | 2 | 2 | |
32 | 18 | 5 | 0 | 12 | |
31 | 21 | 17 | 3 | 5 | |
23 | 20 | 9 | 1 | 5 |
AKA HERO KAJO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 2 | 0 | 4 | |
12 | 14 | 4 | 0 | 0 | |
12 | 17 | 3 | 1 | 4 | |
11 | 15 | 4 | 0 | 1 | |
4 | 15 | 2 | 0 | 0 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 2 | 0 | 1 | |
19 | 11 | 2 | 0 | 7 | |
17 | 11 | 4 | 2 | 0 | |
11 | 13 | 11 | 3 | 1 | |
7 | 12 | 3 | 1 | 1 |
AKA HERO KAJO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 15 | 4 | 0 | 0 | |
9 | 15 | 1 | 1 | 0 | |
9 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
3 | 17 | 4 | 0 | 0 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 8 | 6 | 0 | 4 | |
16 | 8 | 6 | 0 | 4 | |
16 | 9 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 10 | 3 | 1 | 0 | |
13 | 7 | 3 | 0 | 5 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 25% | 80% | 5 | |
| 0 | - | 0% | 2 | |
| 2 | 0% | 25% | 4 | |
| 7 | 28% | 66% | 6 | |
| 0 | - | 66% | 3 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 3 | 33% | - | 0 | |
| 0 | - | 50% | 2 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
6
13
4
13

