地图选择/禁用
Inferno默认
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
39 | 46 | 17 | 6 | 7 | |
38 | 44 | 8 | 1 | 3 | |
37 | 38 | 14 | 5 | 6 | |
36 | 46 | 16 | 4 | 7 | |
35 | 38 | 11 | 1 | 7 |
3DMAX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
49 | 38 | 15 | 7 | 6 | |
47 | 35 | 11 | 3 | 6 | |
44 | 37 | 8 | 2 | 8 | |
38 | 32 | 28 | 6 | 4 | |
34 | 43 | 18 | 1 | 10 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
17 | 15 | 6 | 1 | 4 | |
14 | 12 | 7 | 1 | 5 | |
14 | 14 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 16 | 8 | 3 | 2 | |
13 | 16 | 2 | 1 | 1 |
3DMAX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 8 | 5 | 1 | |
16 | 13 | 4 | 1 | 5 | |
16 | 17 | 4 | 0 | 2 | |
13 | 15 | 3 | 1 | 2 | |
10 | 14 | 9 | 3 | 0 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 3 | 0 | 1 | |
14 | 15 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 14 | 4 | 1 | 1 | |
10 | 15 | 5 | 0 | 2 | |
6 | 11 | 5 | 1 | 2 |
3DMAX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
16 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
16 | 12 | 2 | 1 | 3 | |
16 | 12 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
8 | 15 | 4 | 0 | 1 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 2 | 0 | 4 | |
12 | 16 | 5 | 2 | 4 | |
11 | 13 | 3 | 0 | 1 | |
9 | 16 | 5 | 3 | 1 | |
8 | 12 | 4 | 4 | 0 |
3DMAX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
15 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
15 | 13 | 5 | 1 | 2 | |
12 | 9 | 11 | 2 | 1 | |
10 | 15 | 10 | 0 | 4 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 40% | 43% | 32 | |
| 15 | 53% | - | 0 | |
| 12 | 50% | 43% | 23 | |
| 15 | 40% | 57% | 19 | |
| 0 | - | 37% | 8 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 15 | 26% | 40% | 20 | |
| 3 | 33% | 71% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
5
13
13
5
13
10
13
10
7
13
8
13
13
11
6
13
13
4

