地图选择/禁用
Mirage默认
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
45 | 34 | 14 | 3 | 9 | |
44 | 32 | 17 | 2 | 7 | |
35 | 35 | 15 | 1 | 4 | |
35 | 35 | 15 | 2 | 4 | |
19 | 38 | 10 | 2 | 3 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
38 | 38 | 7 | 1 | 6 | |
36 | 35 | 12 | 3 | 8 | |
35 | 39 | 14 | 0 | 8 | |
33 | 33 | 12 | 6 | 4 | |
30 | 34 | 21 | 11 | 0 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
29 | 18 | 6 | 3 | 6 | |
23 | 21 | 10 | 1 | 3 | |
18 | 21 | 8 | 0 | 4 | |
17 | 22 | 11 | 0 | 0 | |
12 | 26 | 6 | 0 | 3 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
27 | 21 | 8 | 0 | 7 | |
23 | 20 | 13 | 6 | 0 | |
20 | 16 | 6 | 1 | 3 | |
20 | 22 | 2 | 0 | 3 | |
18 | 20 | 6 | 2 | 1 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
21 | 11 | 7 | 1 | 4 | |
18 | 13 | 4 | 2 | 4 | |
17 | 14 | 7 | 1 | 0 | |
16 | 16 | 8 | 0 | 3 | |
7 | 12 | 4 | 2 | 0 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 5 | 1 | 3 | |
16 | 19 | 6 | 2 | 5 | |
15 | 13 | 6 | 4 | 3 | |
8 | 18 | 6 | 0 | 1 | |
7 | 14 | 8 | 5 | 0 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 55% | - | 0 | |
| 30 | 53% | 55% | 9 | |
| 24 | 62% | 36% | 22 | |
| 0 | - | 30% | 13 | |
| 14 | 50% | 33% | 9 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 27 | 59% | 63% | 11 | |
| 2 | 50% | 100% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
13
10
13
16
16
2
16
10

