地图选择/禁用
Inferno默认
PARTIZAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
47 | 18 | 6 | 2 | 6 | |
28 | 18 | 11 | 1 | 3 | |
25 | 17 | 13 | 1 | 5 | |
23 | 22 | 12 | 3 | 4 | |
20 | 16 | 4 | 0 | 1 |
Sashi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
21 | 29 | 2 | 0 | 4 | |
20 | 30 | 1 | 0 | 4 | |
17 | 25 | 2 | 0 | 3 | |
17 | 29 | 2 | 1 | 4 | |
16 | 32 | 4 | 1 | 1 |
PARTIZAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
30 | 12 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 12 | 6 | 0 | 3 | |
13 | 12 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 15 | 7 | 1 | 2 | |
12 | 11 | 6 | 0 | 0 |
Sashi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
13 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 15 | 1 | 0 | 3 | |
11 | 17 | 1 | 1 | 3 | |
11 | 19 | 3 | 0 | 1 |
PARTIZAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 3 | 2 | 3 | |
16 | 7 | 5 | 1 | 3 | |
10 | 7 | 5 | 2 | 2 | |
9 | 5 | 7 | 1 | 2 | |
7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Sashi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
8 | 11 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
5 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 63% | 30% | 13 | |
| 35 | 34% | 30% | 13 | |
| 30 | 63% | 60% | 15 | |
| 32 | 37% | 56% | 39 | |
| 7 | 42% | 53% | 15 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 18 | 50% | 56% | 16 | |
| 0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
8
13
1
7
13
20
22
8
13
8
13
13
7
3
13
13
7

