地图选择/禁用
Ancient默认
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
28 | 35 | 8 | 1 | 4 | |
26 | 32 | 2 | 0 | 3 | |
24 | 32 | 12 | 3 | 4 | |
23 | 31 | 6 | 0 | 1 | |
23 | 32 | 9 | 2 | 3 |
ESC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
40 | 28 | 5 | 0 | 9 | |
38 | 22 | 13 | 1 | 3 | |
32 | 25 | 14 | 2 | 7 | |
27 | 22 | 11 | 3 | 1 | |
25 | 27 | 19 | 0 | 6 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 3 | 0 | 1 | |
14 | 18 | 6 | 1 | 2 | |
13 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 17 | 7 | 2 | 2 | |
5 | 16 | 3 | 2 | 1 |
ESC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
19 | 11 | 6 | 1 | 1 | |
17 | 10 | 8 | 0 | 1 | |
17 | 12 | 8 | 2 | 5 | |
17 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 13 | 11 | 0 | 3 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 6 | 0 | 2 | |
14 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 15 | 1 | 0 | 2 | |
12 | 15 | 5 | 1 | 2 | |
7 | 17 | 3 | 0 | 0 |
ESC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 3 | 0 | 6 | |
21 | 12 | 5 | 1 | 2 | |
15 | 13 | 6 | 0 | 2 | |
13 | 14 | 8 | 0 | 3 | |
8 | 11 | 5 | 2 | 0 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 50% | 61% | 18 | |
| 37 | 45% | 65% | 29 | |
| 26 | 26% | 66% | 15 | |
| 25 | 44% | 91% | 45 | |
| 0 | - | 44% | 9 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 35 | 37% | 84% | 26 | |
| 6 | 66% | 70% | 10 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
13
8
13
13
16
5
13
6
13
6
13
10
13
4
13
10
13

