地图选择/禁用
Inferno默认
Mousquetaires | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
42 | 35 | 22 | 3 | 3 | |
38 | 38 | 9 | 2 | 12 | |
36 | 37 | 8 | 1 | 6 | |
29 | 35 | 7 | 1 | 1 | |
24 | 38 | 15 | 3 | 3 |
WOPA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
41 | 41 | 20 | 0 | 16 | |
38 | 31 | 9 | 5 | 3 | |
36 | 35 | 12 | 3 | 3 | |
34 | 30 | 8 | 0 | 1 | |
34 | 38 | 17 | 2 | 5 |
Mousquetaires | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
31 | 22 | 16 | 3 | 2 | |
27 | 27 | 4 | 1 | 6 | |
23 | 22 | 8 | 2 | 6 | |
22 | 23 | 11 | 3 | 3 | |
20 | 20 | 6 | 1 | 0 |
WOPA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
25 | 30 | 14 | 0 | 10 | |
23 | 22 | 6 | 4 | 2 | |
23 | 22 | 7 | 0 | 1 | |
23 | 27 | 9 | 3 | 3 | |
20 | 26 | 12 | 2 | 3 |
Mousquetaires | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 1 | 0 | 6 | |
11 | 13 | 6 | 0 | 1 | |
9 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
9 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 15 | 4 | 0 | 0 |
WOPA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 6 | 0 | 6 | |
15 | 9 | 3 | 1 | 1 | |
14 | 12 | 5 | 0 | 2 | |
13 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
11 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 57% | 0% | 3 | |
| 1 | 0% | 64% | 17 | |
| 22 | 45% | 55% | 20 | |
| 18 | 38% | 59% | 22 | |
| 10 | 40% | 53% | 15 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 23 | 43% | 36% | 25 | |
| 0 | - | 50% | 2 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
17
19
4
13

