地图选择/禁用
Mirage默认
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
34 | 19 | 9 | 1 | 3 | |
33 | 24 | 11 | 2 | 5 | |
31 | 20 | 11 | 6 | 6 | |
29 | 26 | 9 | 2 | 7 | |
21 | 29 | 11 | 0 | 3 |
Inner Circle | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
30 | 30 | 8 | 2 | 7 | |
27 | 29 | 7 | 0 | 5 | |
22 | 29 | 3 | 0 | 2 | |
22 | 32 | 8 | 0 | 2 | |
16 | 29 | 11 | 1 | 2 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 5 | 2 | 2 | |
17 | 7 | 8 | 4 | 2 | |
14 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
14 | 14 | 5 | 2 | 5 | |
8 | 16 | 7 | 0 | 2 |
Inner Circle | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 4 | 0 | 3 | |
10 | 15 | 7 | 1 | 2 | |
10 | 17 | 4 | 0 | 0 | |
9 | 14 | 3 | 0 | 0 | |
8 | 14 | 1 | 0 | 2 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 5 | 0 | 1 | |
15 | 12 | 4 | 0 | 2 | |
14 | 13 | 3 | 2 | 4 | |
13 | 13 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 14 | 6 | 0 | 3 |
Inner Circle | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 7 | 2 | 5 | |
13 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 15 | 4 | 0 | 2 | |
10 | 13 | 3 | 0 | 2 | |
6 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 52% | 71% | 7 | |
| 22 | 59% | 64% | 17 | |
| 17 | 52% | - | 0 | |
| 15 | 60% | 46% | 15 | |
| 6 | 16% | 33% | 6 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 18 | 66% | 42% | 14 | |
| 5 | 60% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
7
13
9

