地图选择/禁用
Ancient默认
Bounty Hunters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
59 | 23 | 10 | 0 | 12 | |
36 | 32 | 21 | 6 | 5 | |
33 | 25 | 9 | 2 | 2 | |
32 | 31 | 12 | 3 | 7 | |
27 | 31 | 10 | 2 | 3 |
UnderDogs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
41 | 38 | 11 | 4 | 8 | |
28 | 37 | 10 | 3 | 4 | |
26 | 37 | 12 | 2 | 1 | |
19 | 38 | 8 | 0 | 2 | |
16 | 23 | 4 | 1 | 4 | |
12 | 17 | 8 | 0 | 2 |
Bounty Hunters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
39 | 15 | 6 | 0 | 9 | |
21 | 16 | 7 | 2 | 1 | |
18 | 17 | 18 | 6 | 1 | |
16 | 18 | 5 | 0 | 2 | |
15 | 18 | 7 | 3 | 2 |
UnderDogs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 8 | 3 | 4 | |
20 | 24 | 6 | 4 | 6 | |
18 | 22 | 4 | 2 | 0 | |
16 | 23 | 4 | 1 | 4 | |
9 | 21 | 6 | 0 | 1 |
Bounty Hunters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 8 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 15 | 3 | 0 | 4 | |
17 | 13 | 5 | 0 | 5 | |
12 | 9 | 2 | 0 | 1 | |
11 | 13 | 5 | 2 | 1 |
UnderDogs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 5 | 0 | 2 | |
12 | 17 | 8 | 0 | 2 | |
10 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
8 | 15 | 8 | 0 | 1 | |
7 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 54% | 25% | 4 | |
| 40 | 55% | 50% | 4 | |
| 3 | 0% | 30% | 10 | |
| 38 | 50% | 50% | 10 | |
| 6 | 66% | 33% | 3 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 30 | 50% | 50% | 6 | |
| 0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
8
13
8
16
14
13
7

