地图选择/禁用
Dust2默认
Dusty Roots | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 43 | 12 | 2 | 4 | |
52 | 47 | 15 | 3 | 8 | |
40 | 46 | 17 | 0 | 5 | |
31 | 45 | 15 | 3 | 4 | |
31 | 50 | 13 | 0 | 6 |
GameHunters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 39 | 9 | 0 | 8 | |
57 | 40 | 10 | 2 | 6 | |
49 | 42 | 22 | 4 | 10 | |
32 | 43 | 16 | 5 | 5 | |
30 | 47 | 22 | 3 | 8 |
Dusty Roots | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 5 | 1 | 1 | |
17 | 13 | 5 | 0 | 4 | |
16 | 14 | 6 | 0 | 2 | |
12 | 10 | 7 | 2 | 1 | |
12 | 16 | 3 | 0 | 2 |
GameHunters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 5 | 0 | 2 | |
17 | 14 | 7 | 2 | 4 | |
11 | 15 | 4 | 0 | 2 | |
8 | 18 | 6 | 0 | 3 | |
7 | 18 | 1 | 0 | 0 |
Dusty Roots | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 6 | 3 | 2 | |
18 | 16 | 6 | 1 | 2 | |
17 | 16 | 5 | 0 | 3 | |
17 | 17 | 4 | 0 | 2 | |
8 | 19 | 6 | 0 | 3 |
GameHunters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
24 | 16 | 2 | 2 | 4 | |
14 | 16 | 11 | 2 | 1 | |
13 | 16 | 6 | 2 | 4 | |
11 | 20 | 7 | 0 | 1 |
Dusty Roots | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 15 | 4 | 0 | 2 | |
11 | 15 | 4 | 0 | 1 | |
7 | 16 | 6 | 0 | 0 | |
2 | 18 | 4 | 1 | 1 |
GameHunters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 12 | 4 | 0 | 5 | |
12 | 9 | 9 | 3 | 1 | |
12 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
11 | 9 | 9 | 3 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
23 | 65% | 58% | 29 | |
9 | 22% | 34% | 23 | |
14 | 50% | 16% | 6 | |
21 | 66% | 45% | 20 | |
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
11 | 36% | 33% | 15 | |
0 | - | 100% | 4 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
9
11
13
6
13
19
17
8
13
14
16
13
10
9
13
16
19
6
13
11
13
13
10
13
10