地图选择/禁用
Dust2默认
Bounty Hunters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 40 | 17 | 2 | 9 | |
45 | 34 | 17 | 6 | 3 | |
44 | 38 | 13 | 3 | 3 | |
39 | 46 | 20 | 3 | 3 | |
35 | 31 | 27 | 8 | 10 |
MAGICOS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 45 | 12 | 0 | 8 | |
39 | 37 | 12 | 3 | 4 | |
39 | 45 | 10 | 1 | 13 | |
37 | 47 | 6 | 1 | 9 | |
33 | 44 | 15 | 2 | 2 |
Bounty Hunters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 13 | 5 | 0 | 1 | |
12 | 12 | 4 | 2 | 5 | |
10 | 11 | 4 | 1 | 0 | |
7 | 14 | 3 | 0 | 0 |
MAGICOS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 12 | 5 | 0 | 3 | |
16 | 11 | 5 | 0 | 5 | |
10 | 9 | 7 | 1 | 2 | |
10 | 11 | 4 | 1 | 0 | |
9 | 15 | 1 | 0 | 2 |
Bounty Hunters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 13 | 5 | 2 | 1 | |
16 | 16 | 12 | 2 | 3 | |
15 | 13 | 8 | 3 | 2 | |
11 | 7 | 8 | 3 | 2 |
MAGICOS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 7 | 0 | 2 | |
14 | 17 | 1 | 0 | 5 | |
12 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
11 | 13 | 4 | 1 | 0 | |
11 | 19 | 4 | 0 | 3 |
Bounty Hunters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 5 | 2 | 1 | |
17 | 13 | 8 | 2 | 4 | |
16 | 16 | 5 | 1 | 0 | |
14 | 13 | 6 | 1 | 1 | |
12 | 12 | 15 | 3 | 3 |
MAGICOS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 1 | 1 | 2 | |
16 | 17 | 3 | 1 | 7 | |
13 | 14 | 3 | 0 | 2 | |
9 | 17 | 4 | 1 | 3 | |
8 | 17 | 4 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
28 | 57% | 42% | 7 | |
25 | 40% | 20% | 5 | |
4 | 25% | 28% | 7 | |
28 | 35% | 0% | 1 | |
2 | 50% | 0% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
22 | 50% | 0% | 13 | |
0 | - | 100% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
6
13
13
9
13
10
13
1
13
9