地图选择/禁用
Mirage默认
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 62 | 18 | 7 | 11 | |
60 | 64 | 12 | 3 | 14 | |
50 | 63 | 17 | 5 | 2 | |
43 | 65 | 28 | 4 | 9 | |
42 | 58 | 15 | 3 | 8 |
Betera | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 55 | 17 | 0 | 8 | |
68 | 50 | 17 | 8 | 7 | |
63 | 46 | 18 | 7 | 10 | |
60 | 57 | 17 | 3 | 10 | |
45 | 55 | 23 | 5 | 9 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 27 | 8 | 3 | 5 | |
23 | 26 | 7 | 0 | 5 | |
23 | 27 | 6 | 1 | 1 | |
23 | 31 | 7 | 0 | 6 | |
18 | 30 | 13 | 4 | 3 |
Betera | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 21 | 12 | 7 | 3 | |
31 | 23 | 5 | 0 | 3 | |
30 | 22 | 9 | 6 | 5 | |
28 | 26 | 9 | 2 | 5 | |
17 | 25 | 9 | 2 | 4 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 7 | 3 | 5 | |
24 | 19 | 5 | 3 | 7 | |
20 | 19 | 10 | 0 | 4 | |
18 | 19 | 7 | 4 | 1 | |
10 | 17 | 4 | 0 | 1 |
Betera | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 6 | 0 | 2 | |
20 | 20 | 2 | 1 | 1 | |
19 | 23 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
14 | 21 | 8 | 2 | 4 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
9 | 15 | 4 | 3 | 2 | |
9 | 17 | 4 | 0 | 0 | |
5 | 16 | 5 | 0 | 2 |
Betera | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 9 | 8 | 0 | 2 | |
16 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
14 | 9 | 6 | 1 | 1 | |
12 | 9 | 3 | 1 | 3 | |
12 | 11 | 6 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
17 | 23% | 62% | 37 | |
19 | 36% | 52% | 19 | |
25 | 52% | - | 0 | |
27 | 59% | 53% | 28 | |
4 | 25% | 57% | 7 | |
0 | - | - | 0 | |
24 | 50% | 58% | 34 | |
0 | - | 50% | 6 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
18
22
16
14
5
13
13
10
9
13
11
13