地图选择/禁用
Dust2默认
CYBERSHOKE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
42 | 41 | 12 | 9 | 4 | |
42 | 47 | 11 | 0 | 4 | |
42 | 48 | 25 | 2 | 5 | |
30 | 51 | 13 | 1 | 4 | |
29 | 43 | 11 | 1 | 3 |
Reason | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
56 | 42 | 16 | 1 | 14 | |
53 | 37 | 19 | 9 | 13 | |
45 | 33 | 14 | 2 | 5 | |
38 | 38 | 17 | 3 | 4 | |
35 | 37 | 8 | 1 | 5 |
CYBERSHOKE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 3 | 2 | 3 | |
18 | 14 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 14 | 4 | 1 | 3 | |
14 | 17 | 11 | 1 | 3 | |
11 | 18 | 5 | 0 | 1 |
Reason | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 10 | 0 | 7 | |
16 | 16 | 3 | 2 | 2 | |
14 | 18 | 10 | 2 | 0 | |
13 | 15 | 5 | 1 | 2 | |
6 | 18 | 3 | 0 | 1 |
CYBERSHOKE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 3 | 0 | 1 | |
12 | 15 | 4 | 0 | 1 | |
9 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 15 | 3 | 0 | 2 | |
5 | 15 | 6 | 5 | 0 |
Reason | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
17 | 9 | 3 | 1 | 5 | |
16 | 13 | 1 | 0 | 4 | |
13 | 8 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 11 | 4 | 0 | 1 |
CYBERSHOKE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 3 | 2 | 1 | |
12 | 17 | 11 | 1 | 1 | |
12 | 18 | 4 | 0 | 1 | |
12 | 18 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 16 | 5 | 0 | 0 |
Reason | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 13 | 6 | 6 | |
19 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
18 | 12 | 5 | 1 | 3 | |
16 | 10 | 3 | 0 | 3 | |
12 | 9 | 3 | 1 | 3 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 68% | 33% | 12 | |
| 43 | 48% | 48% | 25 | |
| 0 | - | 66% | 3 | |
| 45 | 40% | 63% | 22 | |
| 17 | 58% | 100% | 3 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 42 | 59% | 68% | 16 | |
| 4 | 75% | 0% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
5
8
13
8
13
13
11
4
13
7
13

