地图选择/禁用
Nuke默认
TPuDCATb TPu | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
46 | 25 | 8 | 4 | 10 | |
44 | 29 | 9 | 1 | 6 | |
29 | 25 | 22 | 9 | 5 | |
26 | 26 | 12 | 2 | 2 | |
25 | 30 | 15 | 2 | 4 |
SPARTA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
36 | 30 | 10 | 2 | 2 | |
30 | 35 | 9 | 0 | 2 | |
26 | 36 | 12 | 3 | 4 | |
22 | 32 | 7 | 0 | 4 | |
20 | 37 | 11 | 0 | 6 |
TPuDCATb TPu | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 3 | 0 | 7 | |
21 | 15 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 12 | 12 | 4 | 2 | |
14 | 15 | 8 | 1 | 0 | |
13 | 17 | 7 | 0 | 2 |
SPARTA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 4 | 1 | 2 | |
18 | 17 | 3 | 0 | 1 | |
15 | 19 | 4 | 0 | 0 | |
10 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
9 | 19 | 9 | 0 | 4 |
TPuDCATb TPu | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 5 | 0 | 5 | |
21 | 12 | 5 | 4 | 3 | |
13 | 13 | 10 | 5 | 3 | |
12 | 11 | 4 | 1 | 2 | |
12 | 13 | 8 | 2 | 2 |
SPARTA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 6 | 1 | 0 | |
15 | 16 | 5 | 0 | 2 | |
12 | 14 | 5 | 0 | 0 | |
11 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
8 | 19 | 9 | 3 | 3 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 37% | 35% | 31 | |
| 14 | 42% | 58% | 50 | |
| 16 | 50% | 0% | 3 | |
| 29 | 55% | 58% | 41 | |
| 0 | - | 44% | 18 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 23 | 47% | 31% | 51 | |
| 0 | - | 50% | 2 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
7
11
13
8
13
13
11
13
3
13
10
13
9
5
13
9
13

