地图选择/禁用
Inferno默认
Passion UA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
36 | 31 | 14 | 2 | 7 | |
31 | 32 | 10 | 5 | 5 | |
25 | 34 | 11 | 1 | 8 | |
24 | 28 | 11 | 4 | 2 | |
24 | 32 | 10 | 2 | 3 |
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
34 | 27 | 14 | 4 | 2 | |
33 | 33 | 11 | 1 | 5 | |
31 | 25 | 8 | 1 | 3 | |
31 | 31 | 15 | 4 | 4 | |
27 | 25 | 13 | 5 | 4 |
Passion UA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
20 | 16 | 8 | 0 | 3 | |
12 | 16 | 7 | 2 | 3 | |
11 | 12 | 3 | 1 | 0 | |
11 | 18 | 8 | 1 | 4 |
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 6 | 1 | 1 | |
18 | 13 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 17 | 6 | 1 | 2 | |
14 | 13 | 9 | 4 | 2 | |
7 | 17 | 9 | 3 | 1 |
Passion UA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 6 | 2 | 4 | |
14 | 16 | 3 | 0 | 4 | |
13 | 16 | 8 | 3 | 2 | |
12 | 16 | 3 | 0 | 0 | |
11 | 18 | 8 | 5 | 2 |
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 6 | 1 | 3 | |
17 | 16 | 5 | 0 | 3 | |
13 | 12 | 4 | 1 | 2 | |
13 | 12 | 6 | 1 | 0 | |
13 | 13 | 8 | 3 | 1 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 68% | 44% | 29 | |
| 25 | 52% | 0% | 1 | |
| 20 | 40% | 68% | 29 | |
| 10 | 50% | 44% | 29 | |
| 9 | 44% | 61% | 13 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 20 | 35% | 51% | 43 | |
| 2 | 100% | 20% | 5 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
13
8
13
16
13
4
13
11
13
13
7
16
13
13
10
2
13
11
13
13
16
14
16

