地图选择/禁用
Ancient默认
ex-W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 30 | 15 | 2 | 7 | |
37 | 34 | 12 | 2 | 4 | |
33 | 39 | 12 | 1 | 4 | |
30 | 33 | 14 | 8 | 5 | |
27 | 34 | 10 | 1 | 2 |
KRÜ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 36 | 5 | 1 | 3 | |
36 | 37 | 7 | 0 | 8 | |
34 | 32 | 6 | 2 | 9 | |
31 | 37 | 14 | 3 | 6 | |
29 | 37 | 17 | 6 | 3 |
ex-W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7 | 5 | 2 | 2 | |
16 | 7 | 5 | 0 | 1 | |
11 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
10 | 8 | 9 | 5 | 2 | |
9 | 7 | 3 | 1 | 1 |
KRÜ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 5 | 4 | 2 | |
9 | 14 | 3 | 1 | 4 | |
8 | 12 | 3 | 1 | 1 | |
7 | 12 | 3 | 0 | 2 | |
2 | 14 | 1 | 0 | 0 |
ex-W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 3 | 0 | 3 | |
9 | 14 | 4 | 0 | 0 | |
7 | 13 | 4 | 1 | 1 | |
7 | 14 | 3 | 0 | 1 | |
7 | 15 | 3 | 1 | 2 |
KRÜ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 10 | 7 | 0 | 4 | |
13 | 10 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 10 | 6 | 1 | 1 |
ex-W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 11 | 7 | 2 | 3 | |
15 | 16 | 4 | 0 | 3 | |
13 | 10 | 2 | 2 | 1 | |
11 | 13 | 4 | 0 | 0 | |
10 | 13 | 3 | 0 | 2 |
KRÜ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 15 | 2 | 0 | 4 | |
14 | 13 | 6 | 3 | 2 | |
9 | 14 | 2 | 1 | 3 | |
7 | 15 | 6 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
13 | 53% | 59% | 27 | |
0 | - | 12% | 8 | |
9 | 66% | - | 0 | |
18 | 44% | 83% | 18 | |
13 | 61% | 33% | 9 | |
0 | - | - | 0 | |
11 | 45% | 53% | 13 | |
4 | 75% | 50% | 2 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
3
13
13
4
9
13
10
13
10
13
13
2
4
13
13
7