地图选择/禁用
Overpass默认
JERSA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 28 | 13 | 3 | 4 | |
39 | 37 | 25 | 7 | 6 | |
37 | 28 | 19 | 2 | 8 | |
37 | 37 | 9 | 0 | 6 | |
25 | 35 | 16 | 9 | 1 |
MAGICOS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 35 | 11 | 2 | 4 | |
34 | 41 | 8 | 2 | 6 | |
29 | 34 | 9 | 2 | 0 | |
29 | 38 | 10 | 0 | 6 | |
28 | 38 | 12 | 0 | 7 |
JERSA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 12 | 2 | 5 | |
14 | 7 | 8 | 2 | 4 | |
13 | 9 | 4 | 1 | 0 | |
10 | 11 | 2 | 0 | 1 | |
6 | 12 | 4 | 1 | 0 |
MAGICOS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 11 | 4 | 0 | 2 | |
10 | 13 | 6 | 0 | 0 | |
9 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 13 | 2 | 1 | 0 | |
5 | 13 | 0 | 0 | 1 |
JERSA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 19 | 9 | 2 | 4 | |
27 | 26 | 7 | 0 | 5 | |
23 | 21 | 11 | 0 | 4 | |
19 | 23 | 12 | 8 | 1 | |
19 | 27 | 13 | 5 | 1 |
MAGICOS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 28 | 8 | 2 | 5 | |
28 | 24 | 7 | 2 | 2 | |
21 | 21 | 7 | 1 | 0 | |
20 | 24 | 9 | 0 | 5 | |
18 | 25 | 6 | 0 | 7 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
4 | 0% | 42% | 7 | |
6 | 0% | 20% | 5 | |
5 | 20% | 28% | 7 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | 0% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
13 | 15% | 0% | 13 | |
1 | 100% | 100% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
1
19
15