地图选择/禁用
Nuke默认
ShindeN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 33 | 6 | 3 | 4 | |
30 | 33 | 8 | 2 | 4 | |
27 | 33 | 13 | 1 | 2 | |
21 | 31 | 11 | 2 | 2 | |
20 | 30 | 12 | 5 | 2 |
2GAME | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 23 | 6 | 0 | 11 | |
40 | 22 | 9 | 4 | 5 | |
36 | 29 | 15 | 4 | 7 | |
21 | 32 | 8 | 0 | 4 | |
16 | 23 | 10 | 2 | 1 |
ShindeN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 4 | 2 | 1 | |
13 | 14 | 5 | 1 | 2 | |
11 | 15 | 6 | 1 | 2 | |
10 | 16 | 7 | 4 | 1 | |
9 | 15 | 4 | 0 | 1 |
2GAME | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
22 | 10 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 12 | 5 | 0 | 3 | |
10 | 14 | 4 | 0 | 2 | |
5 | 12 | 7 | 0 | 0 |
ShindeN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 9 | 1 | 1 | |
17 | 18 | 2 | 1 | 3 | |
17 | 19 | 3 | 1 | 2 | |
10 | 14 | 5 | 1 | 1 | |
10 | 16 | 5 | 1 | 0 |
2GAME | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 3 | 0 | 7 | |
21 | 17 | 10 | 4 | 4 | |
18 | 12 | 6 | 4 | 2 | |
11 | 11 | 3 | 2 | 1 | |
11 | 18 | 4 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
19 | 42% | 75% | 24 | |
32 | 71% | 50% | 16 | |
11 | 63% | 42% | 14 | |
21 | 42% | 36% | 19 | |
4 | 75% | 50% | 4 | |
0 | - | - | 0 | |
18 | 50% | - | 0 | |
0 | - | 75% | 8 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
11
7
13
9
13
6
13
10
13