地图选择/禁用
Train默认
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
49 | 36 | 8 | 1 | 9 | |
32 | 31 | 7 | 1 | 7 | |
21 | 34 | 5 | 0 | 3 | |
18 | 34 | 12 | 2 | 0 | |
16 | 33 | 11 | 2 | 1 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
40 | 24 | 11 | 9 | 6 | |
34 | 33 | 12 | 1 | 13 | |
33 | 30 | 11 | 3 | 3 | |
30 | 25 | 14 | 1 | 2 | |
30 | 27 | 16 | 4 | 2 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 6 | 1 | 8 | |
9 | 15 | 5 | 1 | 1 | |
8 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
7 | 14 | 2 | 2 | 1 | |
5 | 17 | 8 | 2 | 0 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | 6 | 6 | 4 | |
18 | 11 | 6 | 1 | 2 | |
15 | 13 | 7 | 3 | 1 | |
15 | 14 | 4 | 1 | 4 | |
13 | 14 | 9 | 3 | 0 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 2 | 0 | 6 | |
19 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 17 | 4 | 0 | 0 | |
13 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
9 | 19 | 9 | 0 | 0 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 5 | 3 | 2 | |
20 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
19 | 19 | 8 | 0 | 9 | |
15 | 14 | 9 | 1 | 1 | |
12 | 14 | 8 | 0 | 0 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 60% | 29% | 17 | |
| 25 | 52% | 58% | 17 | |
| 16 | 43% | 62% | 16 | |
| 9 | 44% | 33% | 6 | |
| 0 | - | 88% | 9 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 16 | 81% | 60% | 5 | |
| 7 | 42% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
13
13
4
13
6
9
13
7
13
14
16
13
8
13
4
10
13
10
13
13
4
8
13
7
13

