地图选择/禁用
Ancient默认
Players | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 43 | 10 | 3 | 7 | |
55 | 44 | 13 | 3 | 10 | |
42 | 43 | 9 | 1 | 5 | |
42 | 46 | 10 | 2 | 2 | |
32 | 50 | 20 | 2 | 5 |
Yawara | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 38 | 16 | 4 | 12 | |
50 | 53 | 20 | 9 | 10 | |
38 | 47 | 14 | 2 | 3 | |
35 | 46 | 20 | 3 | 9 | |
35 | 48 | 12 | 2 | 4 |
Players | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 11 | 5 | 1 | 5 | |
20 | 10 | 5 | 0 | 4 | |
19 | 13 | 2 | 0 | 1 | |
17 | 10 | 6 | 0 | 2 | |
8 | 16 | 8 | 1 | 1 |
Yawara | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 2 | 0 | 4 | |
14 | 19 | 5 | 1 | 1 | |
9 | 16 | 2 | 1 | 2 | |
8 | 20 | 2 | 1 | 0 | |
5 | 18 | 3 | 2 | 2 |
Players | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 4 | 3 | 1 | |
16 | 15 | 4 | 1 | 4 | |
13 | 15 | 4 | 1 | 0 | |
11 | 17 | 5 | 0 | 1 | |
9 | 17 | 4 | 1 | 1 |
Yawara | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 13 | 3 | 0 | 5 | |
18 | 12 | 10 | 1 | 4 | |
16 | 13 | 3 | 0 | 1 | |
14 | 17 | 12 | 6 | 4 | |
10 | 15 | 3 | 0 | 1 |
Players | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 0 | 0 | 4 | |
18 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 16 | 3 | 2 | 0 | |
11 | 19 | 8 | 0 | 4 |
Yawara | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 3 | 2 | 5 | |
19 | 13 | 11 | 4 | 3 | |
16 | 17 | 7 | 1 | 1 | |
14 | 14 | 9 | 1 | 2 | |
12 | 16 | 7 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
17 | 35% | 28% | 14 | |
10 | 40% | 47% | 21 | |
16 | 62% | 12% | 8 | |
14 | 14% | 16% | 6 | |
2 | 0% | 45% | 11 | |
0 | - | - | 0 | |
12 | 58% | 50% | 18 | |
4 | 25% | 0% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
13
14
16
13
9
9
13
13
10
13
9
13
11
1
13
14
16
16
12
13
9