地图选择/禁用
Ancient默认
Sashi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
33 | 25 | 10 | 4 | 2 | |
23 | 29 | 4 | 0 | 4 | |
23 | 32 | 8 | 1 | 5 | |
16 | 29 | 6 | 0 | 4 | |
16 | 30 | 10 | 2 | 8 |
PARIVISION | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
34 | 22 | 11 | 2 | 0 | |
31 | 26 | 12 | 1 | 6 | |
28 | 22 | 10 | 1 | 5 | |
27 | 18 | 14 | 6 | 2 | |
25 | 26 | 9 | 2 | 5 |
Sashi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
15 | 14 | 1 | 0 | 2 | |
9 | 14 | 3 | 0 | 3 | |
7 | 14 | 3 | 0 | 2 | |
7 | 14 | 2 | 0 | 1 |
PARIVISION | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
19 | 10 | 7 | 2 | 2 | |
14 | 11 | 7 | 1 | 0 | |
13 | 14 | 6 | 0 | 4 | |
12 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
10 | 11 | 2 | 0 | 3 |
Sashi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 6 | 4 | 2 | |
16 | 18 | 6 | 1 | 4 | |
9 | 16 | 7 | 2 | 6 | |
8 | 15 | 3 | 0 | 2 | |
7 | 15 | 3 | 0 | 1 |
PARIVISION | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 11 | 4 | 1 | 0 | |
18 | 12 | 6 | 1 | 2 | |
16 | 14 | 8 | 0 | 4 | |
15 | 15 | 7 | 2 | 2 | |
8 | 8 | 7 | 4 | 0 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 28% | 73% | 23 | |
| 15 | 20% | 75% | 33 | |
| 22 | 54% | 65% | 23 | |
| 39 | 56% | - | 0 | |
| 13 | 53% | 85% | 7 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 21 | 66% | 57% | 35 | |
| 2 | 100% | 20% | 5 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
6
13
1
13
6
13
11
13
4
13
4
13
3
13
13
7
13
8
10
13
13
9
13
7

