地图选择/禁用
Mirage默认
ESC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
48 | 33 | 14 | 3 | 10 | |
42 | 32 | 13 | 1 | 5 | |
31 | 30 | 20 | 3 | 5 | |
29 | 26 | 9 | 1 | 0 | |
25 | 26 | 9 | 1 | 2 |
BASEMENT BOYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
36 | 41 | 10 | 3 | 7 | |
33 | 33 | 8 | 0 | 5 | |
30 | 36 | 4 | 0 | 3 | |
23 | 31 | 12 | 8 | 2 | |
23 | 37 | 9 | 0 | 5 |
ESC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 4 | 0 | 5 | |
21 | 14 | 3 | 0 | 5 | |
16 | 11 | 4 | 1 | 0 | |
13 | 12 | 14 | 1 | 4 | |
11 | 13 | 3 | 1 | 1 |
BASEMENT BOYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 3 | 2 | 1 | |
15 | 20 | 2 | 1 | 2 | |
12 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
11 | 17 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 18 | 6 | 0 | 2 |
ESC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 10 | 3 | 5 | |
21 | 18 | 10 | 1 | 0 | |
18 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
14 | 13 | 6 | 0 | 1 | |
13 | 15 | 5 | 0 | 0 |
BASEMENT BOYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 2 | 0 | 3 | |
21 | 21 | 8 | 2 | 5 | |
18 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 20 | 6 | 0 | 4 | |
8 | 17 | 9 | 6 | 1 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 61% | 38% | 13 | |
| 29 | 65% | 35% | 14 | |
| 15 | 66% | 66% | 3 | |
| 45 | 91% | 18% | 11 | |
| 9 | 44% | - | 0 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 26 | 84% | 27% | 18 | |
| 10 | 70% | 0% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
9
13
10

