地图选择/禁用
Nuke默认
RUSTEC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
98 | 71 | 24 | 3 | 9 | |
77 | 82 | 24 | 1 | 13 | |
73 | 66 | 24 | 9 | 11 | |
61 | 80 | 18 | 1 | 9 | |
57 | 79 | 23 | 4 | 9 |
TPuDCATb TPu | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
102 | 79 | 22 | 0 | 14 | |
78 | 63 | 22 | 7 | 13 | |
75 | 68 | 23 | 4 | 8 | |
68 | 78 | 18 | 4 | 9 | |
53 | 79 | 34 | 10 | 11 |
RUSTEC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
27 | 23 | 4 | 0 | 4 | |
21 | 21 | 2 | 0 | 0 | |
19 | 22 | 8 | 0 | 2 | |
16 | 19 | 5 | 2 | 4 | |
14 | 22 | 5 | 1 | 2 |
TPuDCATb TPu | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
27 | 17 | 4 | 2 | 6 | |
24 | 21 | 6 | 0 | 4 | |
21 | 18 | 4 | 2 | 3 | |
21 | 22 | 8 | 3 | 2 | |
13 | 19 | 12 | 6 | 3 |
RUSTEC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
44 | 27 | 15 | 3 | 5 | |
27 | 28 | 7 | 1 | 4 | |
27 | 34 | 13 | 0 | 6 | |
21 | 31 | 4 | 1 | 2 | |
20 | 32 | 8 | 3 | 4 |
TPuDCATb TPu | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
45 | 29 | 9 | 0 | 4 | |
31 | 25 | 12 | 2 | 2 | |
29 | 23 | 10 | 4 | 5 | |
24 | 30 | 6 | 0 | 3 | |
22 | 33 | 10 | 2 | 6 |
RUSTEC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
33 | 23 | 7 | 0 | 4 | |
30 | 19 | 12 | 6 | 3 | |
23 | 25 | 10 | 0 | 3 | |
23 | 25 | 7 | 1 | 3 | |
21 | 27 | 6 | 0 | 5 |
TPuDCATb TPu | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
|---|---|---|---|---|---|
33 | 29 | 7 | 0 | 6 | |
23 | 25 | 7 | 0 | 3 | |
23 | 26 | 4 | 1 | 4 | |
22 | 23 | 8 | 1 | 2 | |
18 | 27 | 12 | 2 | 2 |
| 场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 33% | 46% | 28 | |
| 4 | 0% | 62% | 27 | |
| 0 | - | 56% | 25 | |
| 7 | 42% | 55% | 59 | |
| 3 | 100% | - | 0 | |
| 0 | - | - | 0 | |
| 6 | 50% | 53% | 45 | |
| 2 | 0% | 20% | 5 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
19
22
19
16

