地图选择/禁用
Ancient默认
HEROIC Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 57 | 15 | 8 | 9 | |
59 | 63 | 18 | 3 | 8 | |
54 | 62 | 19 | 2 | 10 | |
47 | 63 | 23 | 1 | 8 | |
40 | 65 | 14 | 2 | 6 |
ESC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 54 | 29 | 2 | 9 | |
66 | 55 | 33 | 9 | 7 | |
62 | 50 | 20 | 2 | 5 | |
61 | 47 | 13 | 5 | 9 | |
50 | 61 | 27 | 2 | 10 |
HEROIC Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 5 | 2 | 1 | |
13 | 18 | 4 | 0 | 5 | |
11 | 18 | 3 | 0 | 0 | |
10 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 16 | 4 | 0 | 1 |
ESC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 11 | 7 | 0 | 3 | |
18 | 10 | 9 | 5 | 3 | |
17 | 13 | 6 | 0 | 1 | |
14 | 12 | 4 | 1 | 3 | |
11 | 14 | 7 | 0 | 2 |
HEROIC Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 29 | 11 | 2 | 8 | |
32 | 30 | 6 | 5 | 5 | |
31 | 29 | 12 | 1 | 4 | |
27 | 32 | 12 | 1 | 4 | |
22 | 31 | 9 | 1 | 4 |
ESC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 29 | 11 | 0 | 2 | |
33 | 26 | 5 | 1 | 5 | |
30 | 29 | 16 | 1 | 4 | |
27 | 30 | 8 | 2 | 1 | |
26 | 33 | 13 | 1 | 5 |
HEROIC Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 4 | 1 | 3 | |
13 | 16 | 4 | 1 | 0 | |
12 | 15 | 7 | 0 | 3 | |
10 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
8 | 19 | 4 | 1 | 1 |
ESC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | 7 | 1 | 4 | |
16 | 9 | 5 | 0 | 1 | |
14 | 9 | 4 | 3 | 1 | |
13 | 14 | 7 | 1 | 3 | |
13 | 16 | 13 | 4 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 30% | 57% | 19 | |
6 | 33% | 70% | 30 | |
0 | - | 84% | 13 | |
17 | 52% | 91% | 34 | |
1 | 0% | 33% | 6 | |
0 | - | - | 0 | |
14 | 28% | 85% | 27 | |
4 | 50% | 76% | 17 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
13
22
20
6
13