地图选择/禁用
Nuke默认
Bushido Wildcats | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 6 | 1 | 7 | |
26 | 30 | 5 | 0 | 2 | |
24 | 30 | 15 | 2 | 2 | |
21 | 33 | 4 | 0 | 3 | |
20 | 25 | 13 | 4 | 4 |
Wildcard Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 12 | 2 | 5 | |
23 | 8 | 3 | 0 | 7 | |
22 | 27 | 16 | 1 | 3 | |
19 | 23 | 14 | 1 | 2 | |
15 | 13 | 6 | 3 | 1 |
Bushido Wildcats | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 15 | 7 | 1 | 1 | |
11 | 11 | 6 | 4 | 1 | |
11 | 13 | 5 | 0 | 1 | |
11 | 16 | 2 | 0 | 3 |
Wildcard Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 6 | 3 | 1 | |
14 | 14 | 7 | 1 | 3 | |
13 | 13 | 5 | 0 | 3 | |
10 | 12 | 5 | 0 | 1 |
Bushido Wildcats | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 17 | 2 | 1 | 3 | |
10 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
9 | 14 | 7 | 0 | 3 | |
9 | 15 | 8 | 1 | 1 |
Wildcard Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 8 | 3 | 0 | 7 | |
12 | 13 | 7 | 2 | 2 | |
9 | 11 | 9 | 1 | 1 | |
8 | 13 | 9 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
14 | 50% | 50% | 12 | |
7 | 57% | 29% | 17 | |
8 | 50% | 20% | 10 | |
6 | 33% | 60% | 10 | |
1 | 0% | 66% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | 75% | 16 | |
4 | 50% | 100% | 6 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
13
11
13
8
13
7
13