ex-Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 24 | 9 | 2 | 5 | |
41 | 27 | 17 | 5 | 4 | |
35 | 33 | 20 | 4 | 6 | |
34 | 31 | 21 | 2 | 5 | |
34 | 36 | 13 | 4 | 4 |
kubix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 36 | 8 | 1 | 2 | |
31 | 36 | 10 | 2 | 5 | |
28 | 42 | 18 | 2 | 6 | |
25 | 38 | 11 | 2 | 6 |
ex-Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 12 | 1 | 5 | |
25 | 19 | 10 | 2 | 2 | |
24 | 18 | 7 | 2 | 3 | |
23 | 22 | 12 | 3 | 4 | |
19 | 26 | 10 | 3 | 3 |
kubix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 28 | 14 | 2 | 4 | |
22 | 20 | 8 | 2 | 2 | |
21 | 23 | 8 | 1 | 2 | |
18 | 24 | 9 | 2 | 3 |
ex-Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 8 | 7 | 3 | 2 | |
15 | 10 | 3 | 1 | 1 | |
12 | 11 | 8 | 1 | 2 | |
7 | 11 | 9 | 1 | 0 |
kubix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
7 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
4 | 14 | 4 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 75% | 12 | |
25 | 68% | 64% | 14 | |
16 | 50% | 66% | 6 | |
20 | 50% | 100% | 1 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
25 | 44% | 38% | 13 | |
6 | 66% | 66% | 15 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
13
4